| LP | Opis | Data i miejsce | Data urodzenia | Data zgonu | |
| 1 | Mateusz Katarzyna /Kucharzewicz / | 19-01-1751 Buk | * Połajewo *1725 Buk | + + | Więcej |
| 2 | ? Formanowicz ? | 1947 | * *1924 | +1994 +04-12-1999 Chojnów | Więcej |
| 3 | ? Mińska Urszula | | * * Lwówek (?) |
| Więcej |
| 4 | ? ? ? Anna /Chraplak/ | | * * |
| Więcej |
| 5 | ? ? Furmanowicz Anna | 1949 Poznań | * * Toruń | +
| Więcej |
| 6 | ? ? Furmanowicz Anna | 1955 Poznań | * * Toruń |
| Więcej |
| 7 | ? ? Ganowicz Maria | | * * |
| Więcej |
| 8 | ? ? Mrozikiewicz Zofia /Furmanowicz/ | | * *28-01-1897 Kłecko | +przed 1928 +11-01-1989 Poznań /Poznań, cmentarz Górczyn/ | Więcej |
| 9 | ? Paweł / / N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 10 | ? Piotr ? Kornelia /Orzałkiewicz/ | | * * |
| Więcej |
| 11 | Adamski Franciszek N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 12 | Adamski Mikołaj Adamska Katarzyna /Formanowicz/ | 13-02-1748 Buk | * *22-02-1718 Buk, Targowisko | +15-09-1750 Buk /Buk, cmentarz przy kościele paraf./ +po 10-1782 | Więcej |
| 13 | Adamski Stefan Formanowicz Regina /Słomińska/ | 10-02-1783 Wielichowo | * *około 1741 Wielichowo | + + Wielichowo | Więcej |
| 14 | Andrzejeski Wincenty /Andrzejewski/ Andrzejewska Rozalia /Jankiewicz/ | 1857 Gostyń | * *03-09-1834 Gostyń | + + | Więcej |
| 15 | Andrzejewski Stanisław Andrzejewska Klara /Kopczyńska/ | 1952 | * * Buk |
| Więcej |
| 16 | Babski Andrzej Babska Regina /Mięcik/ | 1734 Buk | * * | + + | Więcej |
| 17 | Babski Stanisław Babska Jadwiga | | * * | + + | Więcej |
| 18 | Balcerkiewicz Marcin Balcerkiewicz Dorota | | * * | +
| Więcej |
| 19 | Balewicki Franciszek Bolewicka Marianna /Jankiewicz/ | 1850 Gostyń | * *15-08-1829 Gostyń | + + | Więcej |
| 20 | Bandurski Henryk Bandurska Ewa /Roszkiewicz/ | | * * |
| Więcej |
| 21 | Baranowicz Stanisław Baranowicz Magdalena, Anna /Morkowska/ | 1784 Buk | * *1766 Buk | + + | Więcej |
| 22 | Baranowicz Wojciech N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 23 | Baranowski Jan Baranowska Gertruda /Ruczkowska/ | | *1900 *28-10-1899 Berlin | +1983 +1978 | Więcej |
| 24 | Basiński Józef Basińska Bibiana, Barbara /Pachowicz/ | 1789 Buk | * *1763 Buk | + + | Więcej |
| 25 | Basiński Walenty Basińska Marianna /Furmankiewicz/ | | * *25-12-1873 Ostrów Wlkp. | + +04-02-1938 Ostrów Wlkp. /Ostrów Wlkp. / | Więcej |
| 26 | Baszyński Jakub Baszyńska, 1 v. Wojtkowska Barbara /Degórska/ | 1784 Buk | * *1753 Buk | + + | Więcej |
| 27 | Berkiert Jan Berkiert Marianna | | *około 1717 * | +16-12-1803 Buk /Buk, cmentarz przy kościele św. Ducha/ + | Więcej |
| 28 | Beygowicz Wojciech Beygowicz, 1 v. Mińska Marianna /Ginter/ | 1818 Buk | *1859 *1770 | + + | Więcej |
| 29 | Będkowski Bernard, Jan, Nepomucen Będkowska Franciszka /Lemańska/ | 1780 Buk | *1763 Buk * | + + | Więcej |
| 30 | Będkowski Bonawentura, Jan N.N. | 1753 Buk | *1728 Buk N.N. | + N.N. | Więcej |
| 31 | Będkowski Jan Będkowska Franciszka, Krystyna /Pachowicz/ | 14-06-1753 Buk | *około 1700 Raciążek *1731 Buk | + + | Więcej |
| 32 | Będkowski Jan Będkowska Jadwiga /Lemańska/ | 1724 Buk | *około 1700 Raciążek *1702 Buk | + +11-1737 Buk | Więcej |
| 33 | Będkowski Jan Będkowska Marianna, Elżbieta | około 1740 | *około 1700 Raciążek * | +
| Więcej |
| 34 | Będkowski Jan, Nepomucen Będkowska Franciszka /Czjkowska/ | 1779 Buk | * Buk * | + | Więcej |
| 35 | Będkowski Sebastian N.N. | | *około 1675 N.N. | + N.N. | Więcej |
| 36 | Białek Adam Białek Anna /Świetlińska/ | | * * |
| Więcej |
| 37 | Białka Piotr Białka Joanna /Fórmanowicz/ | | * * |
| Więcej |
| 38 | Bielecki Tadeusz Bielecka Beata, Izabela /Gałka/ | | * * |
| Więcej |
| 39 | Bienkiewicz vel Binkiewicz Stanisław Bienkiewicz vel Binkiewicz Katarzyna | 1704 Buk | * * | +1747 Buk /Buk/ + | Więcej |
| 40 | Bienkiewicz vel Binkiewicz Wojciech N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 41 | Błachowicz Józef Stępczak Elżbieta | | * * |
| Więcej |
| 42 | Błaszkiewicz Walenty Błaszkiewicz Zuzanna /Lemańska/ | 1725 Buk | * *1707 Buk | + + | Więcej |
| 43 | Błażeczkowiak Franciszek Błażeczkowiak Gertruda /Obiegała / | 1826 Wilkowo Polskie | *1799 *1798 | + + | Więcej |
| 44 | Błażeczkowiak Kazimierz Błażeczkowiak Agnieszka | | * * | + + | Więcej |
| 45 | Błażejewski Józef Błażejewska Małgorzata /Degórska/ | 1782 Buk | * Stęszew *02-06-1760 Buk | + + | Więcej |
| 46 | Błażejewski Wojciech N.N. | | * N.N. | N.N. | Więcej |
| 47 | Bob Harold Sonnenberg Zofia, Joanna | | *02-05-1911 Łódź * Krobia | +22-03-1994 Berlin
| Więcej |
| 48 | Bob Michael N.N. | | * Berlin N.N. | N.N. | Więcej |
| 49 | Bobkiewicz Ludwik Bobkiewicz Gabriela /Krumpholz/ | 1868 Wielichowo | *około 1838 *około 1845 | + + | Więcej |
| 50 | Bogajewicz Paweł Datkiewicz, 1 v. Szubert, 2 v. Bugajewicz Katarzyna /Kramberska/ | 1766 Buk | * *1730 Buk | +przed 1787 + | Więcej |
| 51 | Bogusławski Jan Bogusławska Marianna /Mińska/ | 1886 Buk | *1861 *29-01-1863 Buk | + + | Więcej |
| 52 | Boiński Gabriel, Józef Boińska Franciszka /Kucharzewicz/ | 08-06-1765 Buk | *28-03-1741 Buk *07-03-1745 Buk | +04-12-1796 Buk /Buk, cmentarz przy kościele św. Ducha/ + | Więcej |
| 53 | Boiński Jan Boińska Ewa /Formanowicz/ | 19-02-1726 Buk | *około 1700 *11-02-1705 Buk, Targowisko | +około 1760 Buk +07-02-1774 Buk /Buk/ | Więcej |
| 54 | Boiński Marcin Boińska Katarzyna | | * * | + + | Więcej |
| 55 | Boiński Sebastian Boińska Marianna /Kujawska/ | 1799 Buk | *1772 Opalenica *1779 Buk | + + | Więcej |
| 56 | Boiński Szymon Boińska Marianna /Węclewicz/ | 1810 Buk | *28-10-1789 Buk *1791 | + + | Więcej |
| 57 | Borowiak ? Borowiak Joanna /Ganowicz/ | | * *15-05-1880 Gostyń | + | Więcej |
| 58 | Borsuk Jacek, Bogusław Chrzanowska Małgorzata | | * * |
| Więcej |
| 59 | Borsuk Jacek, Bogusław Trzcionka Anna | | * * |
| Więcej |
| 60 | Borsuk Roman Sauer Urszula, Janina | | *03-08-1923 Lwów * | +
| Więcej |
| 61 | Bosy Marcin Bosa Franciszka /Nolke (?)/ | | * * | + + | Więcej |
| 62 | Bramka Bartłomiej N.N. | | *1608 N.N. | +1697 Buk /Buk/ N.N. | Więcej |
| 63 | Bramka Jan Bramka Małgorzata | | * * | +1739 Buk /Buk/ +około 1710 | Więcej |
| 64 | Bramka Jan Bramka Marianna | | * * | +1739 Buk /Buk/ +1738 Buk /Buk/ | Więcej |
| 65 | Bramkowski Wojciech Bramkowska Katarzyna /Kozłowicz/ | 1740 Buk | *1718 Buk *1718 Buk | + + | Więcej |
| 66 | Brun Brun Halina, Eugenia /Chrzanowska/ | | * * | + +04-03-1982 | Więcej |
| 67 | Brylski Piotr Brylska Helena /Kucharzewicz/ | 1796 Buk | * *1780 Buk | + + | Więcej |
| 68 | Burwiel ? Burwiel Janina /Hensel/ | | * *1907 | +1983 | Więcej |
| 69 | Buszewicz Tomasz Buszewicz Salomea /Hasińska/ | 1818 Gostyń | * *18-10-1793 Gostyń | + + | Więcej |
| 70 | Bzyl Jakub Gałkowska Balbina | | * *1813 | + +05-01-1881 Nowe Urbanowo | Więcej |
| 71 | Bzyl vel Psell Marcin Bzyl vel Psell Elżbieta | | * * | + + | Więcej |
| 72 | Bzyl vel Psell Wojciech Bzyl vel Psell Elżbieta | | * * | + + | Więcej |
| 73 | Cacha Andrzej Cacha Marianna /Michalska/ | | * * | + + | Więcej |
| 74 | Cacha Ignacy Cacha Agnieszka /Kaletka/ | 23-02-1876 Wielichowo | *1850 *29-12-1852 Ziemin | + + | Więcej |
| 75 | Ceglarek Marek Ceglarek Dorota /Zygmunt/ | | * * |
| Więcej |
| 76 | Chałupniczak Piotr Chałupniczak Kinga /Fórmanowicz/ | | * * |
| Więcej |
| 77 | Chelminiak Waldemar Chelminiak Bożena /Fórmanowicz/ | | * * |
| Więcej |
| 78 | Chraplak Mirosław Chraplak Danuta /Kulka/ | | * * |
| Więcej |
| 79 | Chrzanowski Kazimierz Formanowicz, 1 v. Chrzanowska, Maria /Kotarska/ | | * *1867 pow. Słupca | +1902 +1949 | Więcej |
| 80 | Chudak Michał Chudak Karolina /Zuber/ | | * * |
| Więcej |
| 81 | Chudak Wojciech Chudak Monika /Benyskiewicz/ | | * * |
| Więcej |
| 82 | Chudak Zbigniew Chudak Anna /Larek/ | 17-08-1968 | *1942 * | +2010
| Więcej |
| 83 | Chwałkowski Wawrzyniec Chwałkowska Agnieszka | | * * | +1751 Buk /Buk/ + | Więcej |
| 84 | Chwałkowski Wojciech Chwałkowska Katarzyna /Łęgowicz/ | | *1719 Buk *1727 Buk | + +1752 Buk /Buk/ | Więcej |
| 85 | Ciachowski Józef Jankiewicz (1 v. Ciachowska) Katarzyna /Formanowicz/ | 14-02-1814 Gostyń | *1792 *26-11-1792 Gostyń | +25-06-1821 Gostyń /Gostyń/ +04-02-1861 Gostyń /Gostyń/ | Więcej |
| 86 | Cichorski Jan N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 87 | Cichorski Wojciech Cichorska Dorota /Bienkiewicz vel Binkiewicz/ | 1707 Buk | * * | + + | Więcej |
| 88 | Cichoszewicz Kazimierz Cichoszewicz Antonina /Grzeniesławska/ | | *1776 *1789 | +25-07-1833 Gostyń /Gostyń/ +09-08-1833 Gostyń /Gostyń/ | Więcej |
| 89 | Cichy alias Cichoszewicz Adam Cichy alias Cichoszewicz Zofia | | * * | + + | Więcej |
| 90 | Cichy Mikołaj Cicha Teresa | | * * | +28-03-1789 Wielichowo +16-09-1793 Wielichowo | Więcej |
| 91 | Cieślewicz Stanisław Cieślewicz, 2 v. Cwojdzińska, 1 v. Dybizbańska Katarzyna /Gatniejewska / | 13-01-1856 Buk | *1817 *24-06-1811 Wielkawieś Kolonia | + + | Więcej |
| 92 | Cieślik Gabriel Cieślik Magdalena /Foltyniak/ | | *28-03-1790 Ziemin *1796 Ziemin | +30-01-1849 Ziemin +02-08-1873 Ziemin | Więcej |
| 93 | Ciosański Jakub N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 94 | Cwojdzinski Tomasz Cwojdzinska Agnieszka | przed 1735 Krobia | * Krobia *1712 | + +1748 Krobia | Więcej |
| 95 | Cwojdziński Nepomucen, Jan Cieślewicz, 2 v. Cwojdzińska, 1 v. Dybizbańska Katarzyna /Gatniejewska / | 06-02-1839 Buk | *14-05-1815 Buk *24-06-1811 Wielkawieś Kolonia | +13-12-1855 Buk + | Więcej |
| 96 | Cygański Mikołaj Cygańska Gertruda | przed 1698 | *około 1660 *około 1660 | +1730 Buk +1736 Buk /Buk/ | Więcej |
| 97 | Cygański Mikołaj N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 98 | Czarkowski Jan Czarkowska Marianna /Nowicka/ | 02-09-1835 Gostyń | *1809 *30-06-1812 Gostyń | + +01-12-1843 Gostyń /Gostyń/ | Więcej |
| 99 | Czekaj Jan /Świetliński/ Czekaj Eleonora /Świetlińska/ | 1881 Wielichowo | *1860 *16-10-1860 Wielichowo | + + | Więcej |
| 100 | Czekała Daniel Czekała Katarzyna /Śmigaj/ | | * * |
| Więcej |
| 101 | Czerniak Krzysztof Czerniak Małgorzata, Maria /Formanowicz/ | | * * |
| Więcej |
| 102 | Czerniejewicz Franciszek Czerniejewicz Józefa /Mińska/ | 1813 Buk | *1792 *19-03-1796 Buk | + + | Więcej |
| 103 | Czerniejewski Antoni Czerniejewska Teodozja /Czwojdzinska/ | 1797 Buk | *1767 *24-03-1776 Buk | + + | Więcej |
| 104 | Czerniewicz Wawrzyniec Czerniewicz Anna | | * * | +1745 Buk, Młyny /Buk/ +1748 Buk /Buk/ | Więcej |
| 105 | Czerniewicz Wojciech Czerniewicz Helena /Świercz/ | 1737 Buk | * Buk *przed 1701 Buk | + + | Więcej |
| 106 | Czerwiński Antoni N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 107 | Czwojdzinski Aleksander Czwojdzinska Apolonia /Opączewska/ | 02-03-1772 Buk | *11-01-1746 Krobia *07-02-1754 Buk | + +09-01-1795 Buk /Buk/ | Więcej |
| 108 | Czwojdzinski Andrzej, Mikołaj Cwojdzinska Anna /Gaworska/ | 1811 Buk | *28-11-1773 Buk * | + + | Więcej |
| 109 | Czwojdzinski Andrzej, Mikołaj Cwojdzińska, 1 v. Wawrzynkiewicz Apolonia /Tuliszka/ | 1795 Buk | *28-11-1773 Buk *1761 Buk | + +około 1810 | Więcej |
| 110 | Czwojdzinski Franciszek Czwojdzinska Weronika /Wawrzynkiewicz/ | 1809 Buk | *06-09-1789 Buk *1791 | + + | Więcej |
| 111 | Czwojdzinski Wawrzyniec Czwojdzinska Konstancja /Filipowska/ | 1804 Buk | *12-08-1778 Buk *1776 Buk | + + | Więcej |
| 112 | Ćwikliński Ignacy Ćwiklińska Elżbieta | | * * | + + | Więcej |
| 113 | Dakowski Wincenty Dakowska Katarzyna /Sobkowska/ | | * * | + + | Więcej |
| 114 | Danel Szymon Nadobnik Marianna | 06-11-1836 Wielichowo | *1810 *1816 | + + | Więcej |
| 115 | Datkiewicz Marcin Datkiewicz Anna /Dybizbańska/ | 1797 Buk | *około 1735 Kórnik *1777 | + + | Więcej |
| 116 | Datkiewicz Marcin Datkiewicz Jadwiga | 1759 Buk | *około 1735 Kórnik * | + + | Więcej |
| 117 | Datkiewicz Marcin Datkiewicz, 1 v. Szubert, 2 v. Bugajewicz Katarzyna /Kramberska/ | 1787 Buk | *około 1735 Kórnik *1730 Buk | + + | Więcej |
| 118 | Datkiewicz Michał Datkiewicz Barbara /Mińska/ | 07-01-1764 Buk | *około 1730 Kórnik *1737 Pawłówko | +06-09-1800 Buk /Buk/ +30-03-1800 Buk /Buk/ | Więcej |
| 119 | Datkiewicz Piotr, Paweł Datkiewicz Franciszka /Zawadzka/ | 22-12-1790 Buk | *29-06-1766 Buk *27-09-1767 Buk | + + | Więcej |
| 120 | Datkiewicz Thomas N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 121 | Datkiewicz Wawrzyniec, Kajetan Datkiewicz Katarzyna /Redempska/ | 23-10-1802 Buk | *07-08-1780 Buk *1784 | +przed 1832 +przed 1809 | Więcej |
| 122 | Datkiewicz Wawrzyniec, Kajetan Szramkowska, 1 v. Datkiewicz Marcjanna /Obzebulska/ | 04-02-1809 Buk | *07-08-1780 Buk *08-01-1787 Buk | +przed 1832 +przed 1856 | Więcej |
| 123 | Dąbrowski Bartłomiej Dąbrowska Agnieszka /Kucharzewicz/ | 1788 Buk | * Poznań *1755 Buk | + + | Więcej |
| 124 | Dąbrowski Ignacy Dąbrowska Regina | | * * | + + | Więcej |
| 125 | Dąbrowski Mikołaj Dąbrowska Katarzyna /Hirchfelder/ | 1794 Buk | *1771 Wielka Wieś * | + + | Więcej |
| 126 | Degórski Feliks Degórska Rozalia /Robińska / | 1837 Niepruszewo | *18-01-1813 Buk *23-08-1814 Kórnik | + + | Więcej |
| 127 | Degórski Franciszek, Ksawery Degórska, 1 v. Rogala-Koczorowska Teofila /Nurkowska/ | 1866 Gniezno | *12-10-1843 Buk *1840 | + + | Więcej |
| 128 | Degórski Ignacy Degórska Wiktoria /Mendelska/ | 27-01-1841 Buk | *07-08-1815 Buk *1817 | +07-09-1851 Buk + | Więcej |
| 129 | Degórski Jan Degórska Agnieszka /Walewska/ | 1748 Buk | * *1723 Buk | + + | Więcej |
| 130 | Degórski Józef Degórska Franciszka /Kolska/ | 1812 Buk | *16-03-1788 Buk *1791 | + + | Więcej |
| 131 | Degórski Józef N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 132 | Degórski Piotr Degórska Magdalena /Krężołek/ | 23-11-1785 Buk | *28-04-1763 Buk *25-06-1766 Buk | + + | Więcej |
| 133 | Degórski Teofil Degórska Aleksandra /Murowska/ | 1869 Buk | *09-12-1841 Buk *1831 | + + | Więcej |
| 134 | Degórski Wawrzyniec, Roch Degórska Regina /Majchrowicz/ | 18-02-1776 Buk | *14-08-1751 Buk *17-03-1760 Buk | +08-08-1803 Buk /Buk/ + | Więcej |
| 135 | Dłużyński Jan Dłużyńska Małgorzata /Formanowicz/ | 12-01-1761 Buk | * *28-05-1739 Buk | + + | Więcej |
| 136 | Dłużyński Jan Dłużyńska Marianna | | * * | + +przed 1761 | Więcej |
| 137 | Dobiliński Mikołaj N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 138 | Dobrogowski Fryderyk, Karol Dobrogowska Katarzyna /Snyś/ | 1870 Poznań, parafia św. Wojciecha | *1840 *1850 | + + | Więcej |
| 139 | Domagała Paweł Domagała Karolina /Majchrzak/ | | * * |
| Więcej |
| 140 | Domagała Jan Domagała Krystyna /Larek/ | | * * |
| Więcej |
| 141 | Donabidowicz Janusz Donabidowicz Danuta /Zalisz/ | | * * |
| Więcej |
| 142 | Dondajewski Marian Dondajewska Krystyna /Słomińska/ | | * * |
| Więcej |
| 143 | Doruchowski Jan Doruchowska Bibiana /Kramberska/ | 1757 Buk | * *1733 Buk | + + | Więcej |
| 144 | Drecki Ryszard Drecka Maria /Stark/ | | * *08-12-1926 | +01-12-1986 | Więcej |
| 145 | Drgasz Drgasz Gertruda /Gajewicz/ | | * * | + + | Więcej |
| 146 | Drożdżyński Maciej Drożdżyńska Agnieszka | 1742 Buk | * Krotoszyn * | + + | Więcej |
| 147 | Drożdżyński Maciej N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 148 | Drożdżyński Marcin Drożdżyńska Barbara /Tuliszka/ | 1772 Buk | * *1754 Buk | + + | Więcej |
| 149 | Drożdżyński Stanisław N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 150 | Drzewiecki Leopold Drzewiecka ? /?/ | | *około 1817 Goleniów (?) * | + Bojarowo pod Warszawą + | Więcej |
| 151 | Drzewiecki Leopold Drzewiecka Józefa /Stojanowska/ | | *około 1817 Goleniów (?) *około 1817 | + Bojarowo pod Warszawą +20-10-1852 Szubin /Szubin/ | Więcej |
| 152 | Drzewiecki Marcin Drzewiecka Karolina /Musielska/ | około 1816 | * *1798 | + Szubin +12-04-1887 Szubin /Szubin/ | Więcej |
| 153 | Dubkiewicz Marian Dubkiewicz Łucja /Formanowicz/ | 06-04-1953 Międzychód | * *1926 | +05-2008 | Więcej |
| 154 | Duda Kazimierz Duda Romana /Formanowicz/ | 07-09-1949 Katowice | * Jarosław *02-02-1916 Krobia | +23-12-1995 Katowice | Więcej |
| 155 | Duda Marcin Duda Agnieszka /Hudzik/ | | * * |
| Więcej |
| 156 | Duda Wojciech Duda Urszula /Lejwoda/ | | * Katowice * |
| Więcej |
| 157 | Dudziak Stanisław Dudziak Stanisława /Rajchowicz/ | 16-11-1913 | * *29-04-1892 Wielichowo | + + | Więcej |
| 158 | Dudziak Tadeusz Dudziak Pelagia /Fórmanowicz/ | | * *24-02-1905 | + +18-04-1934 Wielichowo /Wielichowo/ | Więcej |
| 159 | Dulczewski Ignacy Dulczewska Wiktoria /Jaraszewska/ | 10-11-1802 Buk | *1776 Jarocin *1778 Brody | + + | Więcej |
| 160 | Dupczyński Walerian Dupczyńska Małgorzata /Gruszkowicz/ | | * * | + + | Więcej |
| 161 | Dybizbański Andrzej Dybizbańska Barbara | około 1787 | *1749 Buk *1762 | +1827 Buk +07-12-1802 Buk | Więcej |
| 162 | Dybizbański Andrzej Dybizbańska Jadwiga /Koziołkiewicz/ | 1777 Buk | *1749 Buk * | +1827 Buk +przed 1788 | Więcej |
| 163 | Dybizbański Franciszek Dybizbańska Tekla /Wolska/ | 1833 Buk | *11-09-1809 Buk *1804 | + + | Więcej |
| 164 | Dybizbański Hipolit, Roch Dybizbańska Klara /Tuliszka/ | 1839 Buk | *15-08-1810 Buk * | + + | Więcej |
| 165 | Dybizbański Jakub Dybizbańska Małgorzata /Chróst/ | 1868 Łódź k/Stęszewa | *20-07-1813 Buk *1816 | + + | Więcej |
| 166 | Dybizbański Jakub Dybizbańska Martianna /Skotarczak/ | 1839 Łódź k/Stęszewa | *20-07-1813 Buk *1824 | + + | Więcej |
| 167 | Dybizbański Jakub Dybizbańska, 1 v. Zielińska Nepomucena /Cwojdzińska/ | 1867 Buk | *1837 *15-05-1842 Buk | + + | Więcej |
| 168 | Dybizbański Jan Dybizbańska Anastazja /Stroińska/ | 1862 Buk | *26-12-1816 Buk *1821 | + + | Więcej |
| 169 | Dybizbański Jan Dybizbańska Magdalena /Jarczyńska/ | 1838 Buk | *26-12-1816 Buk * | +
| Więcej |
| 170 | Dybizbański Jan Dybizbańska Małgorzata /Mankiewicz/ | 1842 Buk | *1789 Buk *1787 | + + | Więcej |
| 171 | Dybizbański Jan Dybizbańska Urszula /Łapanowska/ | 1812 Buk | *1789 Buk *1791 Buk | + +1827 Buk | Więcej |
| 172 | Dybizbański Jan N.N. | | * Opalenica N.N. | + N.N. | Więcej |
| 173 | Dybizbański Jan, Nepomucen Dybizbańska Regina /Szulczewska/ | 1787 Buk | *1740 Buk, Targowisko * Lwówek | + + | Więcej |
| 174 | Dybizbański Jan, Nepomucen Dybizbańska Tekla /Giesierowska/ | | *1780 Buk * | + + | Więcej |
| 175 | Dybizbański Jan, Nepomucen Dybizbańska, 1 v. Płatkowska Gertruda /Piesiewicz/ | 1764 Buk | *1740 Buk, Targowisko * | + + | Więcej |
| 176 | Dybizbański Józef Dybizbańska Faustyna, Tekla /Szramkowska/ | 16-06-1818 Buk | *06-03-1796 Buk *19-09-1798 Buk | +14-01-1878 Buk /Buk/ +09-02-1877 Buk /Buk/ | Więcej |
| 177 | Dybizbański Józef, Gabriel Dybizbańska Anna /Wroniecka/ | 1788 Buk | *1745 * Stęszew | + + | Więcej |
| 178 | Dybizbański Józef, Gabriel Dybizbańska Franciszka /Krul/ | 1771 Buk | *1745 * | + + | Więcej |
| 179 | Dybizbański Józef, Kalasanty Dybizbańska Łucja /Melcer/ | 1818 Buk | *1794 Buk *1799 Buk | + +przed 1834 | Więcej |
| 180 | Dybizbański Józef, Kalasanty Dybizbańska Małgorzata /Kowalska/ | 1834 Buk | *1794 Buk *1804 | + + | Więcej |
| 181 | Dybizbański Łukasz Dybizbańska Franciszka /Tuliszka/ | 1824 Buk | *11-10-1799 Buk *15-09-1805 Buk | + + | Więcej |
| 182 | Dybizbański Marcin Dybizbańska Teodozja /Krzeszkiewicz/ | 1788 Buk | *1762 Buk *1768 Buk | + +przed 1808 | Więcej |
| 183 | Dybizbański Marcin Dybizbańska Zofia /Larska/ | 1808 Grodzisk | *1762 Buk *1766 | + + | Więcej |
| 184 | Dybizbański Melchior Dybizbańska Agnieszka /Degórska/ | 29-01-1811 Buk | *1790 Buk *1794 Buk | + + | Więcej |
| 185 | Dybizbański Melchior Dybizbańska Regina /Pawełczyk/ | 1729 Buk | *około 1705 Opalenica *około 1710 | + + | Więcej |
| 186 | Dybizbański Paweł Dybizbańska Katarzyna /Tymkowska/ | 1816 Buk | *1783 Buk *1798 | +10-01-1838 Buk /Buk/ + | Więcej |
| 187 | Dybizbański Paweł Dybizbańska Marianna /Wodyńska/ | 1808 Buk | *1783 Buk *1787 | +10-01-1838 Buk /Buk/ +przed 1816 | Więcej |
| 188 | Dybizbański Stanisław Cieślewicz, 2 v. Cwojdzińska, 1 v. Dybizbańska Katarzyna /Gatniejewska / | 1833 Tomice | *03-05-1809 Buk *24-06-1811 Wielkawieś Kolonia | +23-04-1838 Buk + | Więcej |
| 189 | Dybizbański Stanisław Dybizbańska Elżbieta /Mińska/ | 1843 Głuszyna | *02-11-1817 Buk *19-11-1817 Buk | + + | Więcej |
| 190 | Dybizbański Stanisław Dybizbańska Helena /Tyczka/ | 1757 Buk | *1729 Buk, Targowisko *1724 | +15-09-1800 Buk +25-02-1802 Buk | Więcej |
| 191 | Dybizbański Stanisław Dybizbańska Karolina /Napierała vel Trząskowska/ | 27-01-1830 Buk | *04-05-1807 Buk *1809 | + +przed 1838 | Więcej |
| 192 | Dybizbański Stanisław Dybizbańska Wiktoria /Białkowska/ | 16-06-1838 Buk | *04-05-1807 Buk *1818 | + +przed 1841 | Więcej |
| 193 | Dybizbański Stanisław Dybizbańska Zofia /Węclewicz/ | 20-01-1841 Buk | *04-05-1807 Buk *1818 Buk | + + | Więcej |
| 194 | Dybizbański Stanisław, Kostka Dybizbańska Agnieszka /Ćwiklińska/ | 14-11-1804 Buk | *13-11-1782 Buk *19-04-1772 Buk | + +przed 1807 | Więcej |
| 195 | Dybizbański Stanisław, Kostka Dybizbańska Bibiana /Słoniewicz/ | 10-1807 Buk | *13-11-1782 Buk *1782 Buk | + +przed 1816 | Więcej |
| 196 | Dybizbański Stanisław, Kostka Dybizbańska Wiktoria /Zielińska/ | 27-01-1816 Buk | *13-11-1782 Buk *1793 | + + | Więcej |
| 197 | Dybizbański Tomasz Dybizbańska Apolonia /Koderska/ | 1808 Mosina | *03-03-1781 Buk *1792 | + + | Więcej |
| 198 | Dybizbański Wawrzyniec Dybizbańska Wiktoria /Słoniewicz/ | 24-02-1816 Buk | *1789 Buk *1781 | + + | Więcej |
| 199 | Dybizbański Wojciech Dybizbańska Katarzyna /Ludowicz/ | 1779 Buk | *1752 Buk *1756 Buk | + + | Więcej |
| 200 | Dybizbański Wojciech Dybizbańska Magdalena, Maria /Boińska/ | 19-11-1806 Buk | *1785 Buk *26-05-1784 Buk | + + | Więcej |
| 201 | Dyderski Czesław Dyderska ? /?/ | | * Opalenica * | + Śląsk
| Więcej |
| 202 | Dyderski Jan Dyderska Leokadia /Furmanowicz/ | | * *1906 Dortmund | + +1986 Opalenica | Więcej |
| 203 | Dydryński Jan Dydryńska Cecylia /Ginter/ | 1771 Buk | * *1746 Buk | + + | Więcej |
| 204 | Dzierzbon Jan N.N. | | * N.N. | + N.N. | Więcej |
| 205 | Engler Franciszek Engler Agnieszka /Lemańska/ | 1788 Buk | * *1762 Buk | + + | Więcej |
| 206 | Fatio Karol Fatio Joanna /Lassieur/ | | * * | + + | Więcej |
| 207 | Figura Ryszard Figura Wiesława /Zaczkowska/ | | * * |
| Więcej |
| 208 | Filipowski Jan Filipowska Magdalena /Jędrzejewicz/ | 1770 Buk | *około 1740 Poznań *1752 Buk | + + | Więcej |
