| LP | Opis | Data i miejsce | Data urodzenia | Data zgonu | |
| 1 | Jan Katarzyna | | *około 1715 * | +08-08-1785 Krobia +12-01-1823 Krobia | Więcej |
| 2 | Skórnicki Stanisław Skórnicka Jadwiga /Piko/ | 10-01-1905 Krobia | * *24-09-1882 Krobia | + + | Więcej |
| 3 | Szybczynski Andrzej Szybczynska Regina /Jurkowska/ | | * *26-03-1773 Krobia | + +03-08-1827 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 4 | Adamowicz Błażej Adamowicz Jadwiga /Plucińska/ | | * * | + + | Więcej |
| 5 | Andrzejewski Bolesław Andrzejewska Kazimiera /Olejniczak/ | | * *28-02-1917 Krobia | + +10-08-1982 /Krobia/ | Więcej |
| 6 | Andrzejewski Michał Andrzejewska Magdalena /Michalska/ | | * * | + + | Więcej |
| 7 | Andrzejewski Mieczysław Andrzejewska Wanda /Szwarczyńska/ | 29-12-1976 | *16-11-1947 * Krobia | +01-04-1991
| Więcej |
| 8 | Andrzejewski Stanisław Andrzejewska Wiktoria /Olejniczak/ | 16-01-1901 Krobia | *06-05-1876 *02-11-1876 Krobia | +17-07-1954 Krobia /Krobia/ +03-07-1964 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 9 | Balcerek Alfons Balcerek ? | 10-01-1961 Opole | *25-01-1915 Krobia * | +
| Więcej |
| 10 | Balcerek Antoni Balcerek Cecylia /Durska/ | 20-04-1921 Niepart | *18-01-1889 Krobia *14-09-1897 Gogolewo | + + | Więcej |
| 11 | Balcerek Bartłomiej Balcerek Marianna /Kirchner/ | 03-02-1836 Krobia | *04-08-1810 Krobia *1816 | +13-01-1854 Krobia /Krobia/ + | Więcej |
| 12 | Balcerek Bronisław, Dionizy Balcerek Anastazja /Ziemlińska/ | 02-02-1898 Krobia | *08-04-1872 Krobia *20-02-1876 Krobia | +30-05-1940 Krobia /Krobia/ +10-04-1961 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 13 | Balcerek Dezyderiusz Balcerek Anna /Karolczak/ | 29-04-1958 Krobia | *07-04-1922 Krobia * | +16-06-1999 Krobia /Krobia/
| Więcej |
| 14 | Balcerek Franciszek Balcerek Barbara /Andrzejewska/ | 1831 Krobia | *05-10-1807 Krobia *1802 | +11-06-1876 Krobia +23-10-1863 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 15 | Balcerek Franciszek Balcerek Dorota /Biernat/ | 1867 Krobia | *05-10-1807 Krobia *1841 | +11-06-1876 Krobia + | Więcej |
| 16 | Balcerek Franciszek, Ksawery Balcerek Joanna /Andrzejewska/ | 1873 Krobia | *02-11-1847 Krobia *1841 | +23-11-1925 Krobia +24-10-1918 Krobia | Więcej |
| 17 | Balcerek Ignacy Balcerek Elżbieta /Nowacka/ | 08-02-1804 Krobia | *21-07-1785 Krobia *1784 | +16-12-1822 Krobia /Krobia/ +10-12-1849 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 18 | Balcerek Ignacy Balcerek Małgorzata /Sułkowska/ | około 1773 Krobia (?) | *30-07-1748 Krobia *około 1742 | +29-03-1813 Krobia /Krobia/ +16-02-1832 Krobia | Więcej |
| 19 | Balcerek Ignacy, Ksawery Balcerek Elżbieta /Łuczkiewicz/ | | *25-01-1852 Krobia * | + + | Więcej |
| 20 | Balcerek Jakub Balcerek Anna /Niewitecka/ | 20-02-1798 Krobia | *20-07-1774 Krobia *1774 | +25-02-1832 Krobia /Krobia/ +19-08-1849 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 21 | Balcerek Jakub Balcerek Franciszka /Hałkiewicz/ | | *01-05-1752 Krobia *1756 Krobia | +04-10-1811 Krobia /Krobia/ +28-05-1809 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 22 | Balcerek Jakub Balcerek Katarzyna /Jurkowska/ | 10-11-1840 Krobia | *13-07-1813 Krobia *01-12-1820 Krobia | +17-02-1863 Krobia /Krobia/ +11-12-1849 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 23 | Balcerek Jan Balcerek Julianna /Różyńska/ | 29-01-1862 Krobia | *22-06-1817 Krobia *1841 | +27-09-1865 Krobia /Krobia/ + | Więcej |
| 24 | Balcerek Jan Balcerek Magdalena /Sikorska/ | 29-01-1840 Krobia | *22-06-1817 Krobia *17-05-1821 Krobia | +27-09-1865 Krobia /Krobia/ +01-03-1860 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 25 | Balcerek Jan, Rafał Balcerek Marianna /Osińska/ | | *24-10-1781 Krobia * | + + | Więcej |
| 26 | Balcerek Józef Balcerek ? | | *13-02-1885 Krobia * | + + | Więcej |
| 27 | Balcerek Kalikst Balcerek Anna /Kollewe/ | 14-06-1898 Krobia | *28-09-1872 Krobia *25-07-1877 Łagiewniki | +12-06-1940 Krobia /Krobia/ +28-04-1956 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 28 | Balcerek Leon Balcerek Halina /Pawłowska/ | 29-03-1948 Wieluń | *02-04-1910 Krobia * | +1984 Wieluń /Wieluń/
| Więcej |
| 29 | Balcerek Marcel, Narcyz Balcerek Franciszka | 22-11-1898 Krobia | *25-10-1868 Krobia *15-09-1874 Krobia | + + | Więcej |
| 30 | Balcerek Marcin Balcerek Salomea /Stojer/ | 08-02-1809 Krobia | *12-11-1783 Krobia *1789 | +04-04-1831 Krobia +04-03-1835 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 31 | Balcerek Marian Balcerek Stanisława / Skórnicka/ | 27-01-1925 Dolsk | *09-08-1900 Krobia *24-04-1906 Murka k/Dolska | +30-04-1950 Krobia + | Więcej |
| 32 | BALCEREK Mateusz /Owsiak/ Balcerek Anna /Mielcarz/ | 23-04-1725 Krobia | *17-09-1669 Krobia * | +05-08-1739 Krobia /Krobia/ + | Więcej |
| 33 | BALCEREK Mateusz /Owsiak/ Balcerek Regina /Olszewska/ | 06-01-1706 Krobia | *17-09-1669 Krobia *09-08-1674 Krobia | +05-08-1739 Krobia /Krobia/ +22-05-1723 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 34 | Balcerek Mateusz Balcerek Katarzyna /?/ | | *06-09-1706 Krobia *około 1721 | +23-06-1795 Krobia /Krobia/ +11-02-1791 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 35 | Balcerek Michał Balcerek Józefa /Maćkowiak/ | | *18-09-1841 Krobia *1848 | +12-05-1920 Krobia /Krobia/ +25-11-1917 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 36 | Balcerek Stanisław Balcerek Maria, Agnieszka /Zwierzycka/ | 18-11-1919 Krobia | *19-04-1885 Krobia *30-12-1885 Krobia | +23-01-1966 Krobia /Krobia/ +28-11-1970 Krobia | Więcej |
| 37 | Balcerek Stanisław Balcerek Teofila /Jurkowska/ | 15-11-1875 Krobia | *27-04-1850 Krobia *01-04-1856 Krobia | +08-04-1935 Krobia /Krobia/ +17-02-1914 Krobia | Więcej |
| 38 | Balcerek Stanisław Kostka Balcerek Anna /Woźniak alias Pogorzelska/ | 1866 Krobia | *13-11-1841 Krobia *1835 | + +22-05-1872 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 39 | Balcerek Stanisław-Kostka Balcerek Wanda /Markowska/ | 1886 Krobia | *22-10-1858 Krobia *14-02-1865 Krobia | +10-08-1919 Krobia /Krobia/ +1926 /Krobia/ | Więcej |
| 40 | Balcerek Stefan Balcerek Pelagia /Roszczak / | 16-09-1946 Koźmin | *04-09-1911 Krobia * Józefowo k/Koźmina | +
| Więcej |
| 41 | Balcerek Szymon Balcerek Łucja /Owsiak/ | około 1778 | *05-07-1755 Krobia *13-12-1754 Krobia | +29-07-1811 Krobia /Krobia/ +02-02-1831 Krobia | Więcej |
| 42 | Balcerek Wacław, Michał Balcerek Jadwiga /Bąk/ | 04-02-1907 Krobia | *26-06-1878 Krobia *07-10-1884 Sułkowice | +17-11-1969 Krobia /Krobia/ +16-12-1971 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 43 | Balcerek Walenty Balcerek Franciszka /Bątkiewicz/ | 1839 Lusowa k/Poznania | *10-02-1813 Krobia *1819 | + +przed 1848 | Więcej |
| 44 | Balcerek Walenty Balcerek, 1 v. Matyklasińska Kordula /Goćwińska/ | 22-11-1848 Krobia | *10-02-1813 Krobia *1823 | + +29-11-1859 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 45 | Balcerek Wiktor Balcerek Seweryna /Bątkiewicz/ | 26-05-1908 Krobia | *28-08-1876 Krobia *31-12-1879 Krobia | + + | Więcej |
| 46 | Balcerek Władysław, Wacław Balcerek Stefania /Polska/ | | *13-09-1878 Krobia * | + + | Więcej |
| 47 | Balcerek Wojciech Balcerek Aniela /Osiecka/ | 28-01-1817 Krobia | *16-04-1781 Krobia *około 1797 | +20-04-1837 Krobia + | Więcej |
| 48 | Balcerek Wojciech Wleklińska Brygida, Franciszka /Formanowska/ | 10-02-1803 Krobia | *16-04-1781 Krobia *02-10-1781 Krobia | +20-04-1837 Krobia +przed 1817 | Więcej |
| 49 | Bąk Stanisław Bąk Józefa /Smektała/ | 04-11-1867 Krobia | * * | +
| Więcej |
| 50 | Bątkiewicz Bartłomiej Bątkiewicz Zofia /Formanowska/ | 1788 Krobia | *1768 Krobia *10-04-1769 Krobia | + + | Więcej |
| 51 | Bątkiewicz Bolesław, Józef Bątkiewicz Romana, Kazimiera /Paszyńska/ | 23-12-1952 Krobia | *17-03-1924 Krobia * Krobia | +2000 Krobia
| Więcej |
| 52 | Bątkiewicz Bolesław, Wincenty Bątkiewicz Franciszka /Gryczyńska/ | 1880 Krobia | *15-07-1850 Krobia *1859 | +07-11-1917 Krobia + | Więcej |
| 53 | Bątkiewicz Bolesław, Wincenty Bątkiewicz Józefa /Nurkowska/ | 16-02-1876 Krobia | *15-07-1850 Krobia *1852 | +07-11-1917 Krobia +przed 1880 | Więcej |
| 54 | Bątkiewicz Bronisław Bątkiewicz Jadwiga, Teresa /Jędryczkowska/ | 17-03-1948 Krobia | *19-06-1914 Krobia *15-09-1912 Krobia | +29-04-1980 Gostyń +06-04-1978 Krobia | Więcej |
| 55 | Bątkiewicz Franciszek Bątkiewicz Marianna /Chuda/ | | *21-11-1876 *28-01-1881 | + + | Więcej |
| 56 | Bątkiewicz Jan Bątkiewicz Franciszka /Balcerek/ | 04-02-1833 Krobia | *1811 *02-10-1809 Krobia | + + | Więcej |
| 57 | Bątkiewicz Jan Bątkiewicz Teresa , Jadwiga /Szydłowska/ | 25-09-1923 Krobia | *03-06-1893 Krobia *08-09-1898 Krobia | +25-05-1972 Krobia +08-01-1983 | Więcej |
| 58 | Bątkiewicz Józef Bątkiewicz Józefa /Piotrowska / | 30-06-1962 Krobia | *14-03-1915 Krobia *06-03-1928 Domachowo | +17-11-1990 Krobia +23-06-1999 Krobia | Więcej |
| 59 | Bątkiewicz Józef Bątkiewicz Józefa /Andrzejewska/ | 1837 Krobia | *19-03-1812 Krobia *1820 | +10-01-1873 + | Więcej |
| 60 | Bątkiewicz Kalikst , Konrad Bątkiewicz Władysława /Sobierajska/ | 06-02-1924 Krobia | *11-07-1897 Krobia *06-06-1899 Krobia | + + | Więcej |
| 61 | Bątkiewicz Kazimierz, Stanisław Bątkiewicz Maria /Fómanowska/ | 30-06-1952 Krobia | *15-11-1921 Krobia *09-05-1925 Krobia | +23-01-2009 Krobia +24-06-1984 Krobia | Więcej |
| 62 | Bątkiewicz Ludwik Bątkiewicz Cecylia /Balcerek/ | 27-01-1836 Krobia | *1812 *19-10-1818 Krobia | + + | Więcej |
| 63 | Bątkiewicz Łukasz Bątkiewicz Julianna, Urszula /Formanowska/ | 1789 Krobia | *1769 Krobia *21-10-1775 Krobia | + + | Więcej |
| 64 | Bątkiewicz Łukasz Bątkiewicz Regina /Wleklinska/ | 1800 Krobia | *1769 Krobia * | + + | Więcej |
| 65 | Bątkiewicz Mateusz Bątkiewicz Teofila /Matyklasińska/ | 1872 Krobia | *1843 *01-04-1847 Krobia | + + | Więcej |
| 66 | Bątkiewicz Stanisław Bątkiewicz Agnieszka /Smektała/ | 02-06-1885 Krobia | *08-11-1856 Krobia *20-01-1859 Krobia | +31-03-1937 Krobia + | Więcej |
| 67 | Bątkiewicz Stanisław Bątkiewicz Helena /Goćwińska/ | 18-11-1908 Krobia | *23-04-1885 Krobia *23-02-1886 Krobia | + +02-03-1964 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 68 | Bątkiewicz Stanisław Bątkiewicz Marianna /Gryczyńska/ | 12-02-1873 Krobia | *31-10-1846 *1855 | + + | Więcej |
| 69 | Bątkiewicz Stanisław Bątkiewicz Regina /Jędryczkowska/ | | *około 1740 *1746 Krobia | + + | Więcej |
| 70 | Bątkiewicz Tadeusz Bątkiewicz Marianna /Kolańska/ | | *około 1760 * | + + | Więcej |
| 71 | Bątkiewicz Walenty Bątkiewicz Michalina /Balcerek/ | 06-02-1867 Krobia | *12-02-1837 Krobia *28-09-1844 Krobia | +08-11-1910 Krobia /Krobia/ +05-10-1911 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 72 | Bątkiewicz Walenty Bątkiewicz, 1 v. Sobierajska Marianna /Balcerek/ | 11-06-1829 Krobia | *1786 Krobia *11-07-1804 Krobia | + + | Więcej |
| 73 | Bątkiewicz Władysław Bątkiewicz Cecylia /Tuszyńska / | 16-05-1877 Krobia | *1853 *1857 | + + | Więcej |
| 74 | Bątkiewicz Władysław Bątkiewicz Józefa /Goćwińska/ | 24-04-1934 Krobia | *21-05-1905 Krobia *14-03-1902 Krobia | + +17-08-1975 Krobia | Więcej |
| 75 | Bątkiewicz Wojciech Bątkiewicz Seweryna /Urbańska/ | 11-04-1911 Krobia | *15-04-1877 Krobia *29-12-1885 Krobia | +16-06-1953 Krobia +16-05-1968 | Więcej |
| 76 | Biernat Sebastian Biernat Joanna | | * * | + + | Więcej |
| 77 | Bodzewicz Karol Bodzewicz Regina /Dworzyńska/ | | * * | + + | Więcej |
| 78 | Bogusz Piotr Bogusz Anna | | *29-06-1736 Krobia *1742 | +25-01-1804 Krobia /Krobia/ +27-03-1810 Krobia | Więcej |
| 79 | Bogusz alias Działak Łukasz Bogusz alias Działak Katarzyna /Bątkiewicz/ | 02-07-1721 Krobia | *12-10-1675 Krobia * | +20-07-1756 Krobia +01-03-1763 Krobia | Więcej |
| 80 | Bogusz vel Boguszewicz Józef Bogusz Franciszka | 27-07-1730 Krobia | *22-03-1672 Krobia * | +17-04-1736 Krobia /Gostyń/ + | Więcej |
| 81 | Bogusz vel Boguszewicz Józef Bogusz Katarzyna | 07-1711 Krobia | *22-03-1672 Krobia * | +17-04-1736 Krobia /Gostyń/ +10-10-1729 Krobia | Więcej |
| 82 | Boguszewicz Franciszek Boguszewicz Antonina /Wawrzynowicz/ | 1806 Krobia | *07-10-1765 Krobia *1788 | + + | Więcej |
| 83 | Boguszewicz Franciszek Boguszewicz Zuzanna /Jędryczkowska/ | 19-11-1788 Krobia | *07-10-1765 Krobia * | + + | Więcej |
| 84 | Boguszewicz Franciszek, Ksawery Boguszewicz Pelagia /Osiecka/ | 20-10-1845 Żytowiecko | *23-11-1821 Krobia *1821 | + +1866 Pępowo | Więcej |
| 85 | Boguszewicz Ignacy Boguszewicz Ludwika /Kochańska/ | 17-05-1840 Krobia | *27-01-1815 Krobia *1802 | + + | Więcej |
| 86 | Boguszewicz Jan, Sylwester Boguszewicz Apolonia /Woziwodzka/ | 12-01-1862 Krobia | *23-12-1839 Krobia *1837 | + + | Więcej |
| 87 | Boguszewicz Maciej, Jan, Piotr Boguszewicz Cecylia /Osiecka/ | około 1820 | *17-02-1795 Krobia * | + +1866 Pępowo | Więcej |
| 88 | Boguszewicz Michał Boguszewicz Jadwiga /Gierłowska/ | 22-02-1909 Kołdrąb | *20-09-1879 Bożejewiczki k/Żnina *1890 Łopienno | +08-1944 Warszawa +08-1944 Warszawa | Więcej |
| 89 | Boguszewicz Wiktor, Tomasz Boguszewicz Marcjanna /Sobecka/ | Kołdrąb | *06-03-1829 Krobia *1835 | +16-04-1902 +1914 | Więcej |
| 90 | Boguszyk Bartłomiej Boguszyk Anna | przed 1675 | *około 1650 *około 1650 | + + | Więcej |
| 91 | Brykczyński Błażej Brykczyńska Marianna /Nowotnik/ | | * * | + + | Więcej |
| 92 | Bujakiewicz Józef Bujakiewicz Marianna /Jurkowska/ | 21-11-1808 Krobia | * *25-01-1779 Krobia | + + | Więcej |
| 93 | Bukowski Wojciech Bukowska Agnieszka, Apolonia /Latosińska/ | | * *30-12-1728 Krobia | + +12-11-1776 Krobia | Więcej |
| 94 | Chudy Franciszek Chuda Jadwiga /Bątkiewicz/ | 18-06-1912 Krobia | * *20-09-1886 Krobia | + + | Więcej |
| 95 | Chudy Józef Chuda Marianna /Sarbinowska / | | * * | + + | Więcej |
| 96 | Chudy Józef Chudy Maria /Sarbinowska/ | | *12-03-1812 Posadowo *11-08-1849 Żychlewo | + + | Więcej |
| 97 | Chudy Piotr Chuda Petronella /Urbańska/ | 28-08-1872 Krobia | *24-06-1846 Krobia *1849 Krobia | +17-10-1920 Krobia /Krobia/ + | Więcej |
| 98 | Cierniak Stefan /Balcerek/ Cierniak Zofia, Kazimiera /Balcerek/ | 09-06-1912 Krobia | *12-06-1876 Pleszew *04-03-1888 Krobia | + + | Więcej |
| 99 | Cierpiszewski Bolesław Cierpiszewska Emilia /Olejniczak/ | 08-07-1961 Krobia | * *03-06-1938 Krobia | +16-03-2007 Poniec /Krobia/ | Więcej |
| 100 | Cwojda Jan Cwojda Zofia | | * * | + + | Więcej |
| 101 | Cwojdzinski Kacper Cwojdzinska Łucja /Wintowicz/ | | * * | + + | Więcej |
| 102 | Cwojdzinski Karol Cwojdzinska Walentyna, Józefa /Balcerek/ | 01-02-1829 Krobia | *01-11-1801 Krobia *24-08-1806 Krobia | +23-11-1848 Krobia +27-03-1843 Krobia | Więcej |
| 103 | Cwojdziński Bartłomiej, Roch Cwojdzińska Małgorzata /Adamowicz ?/ | | *15-08-1731 Grabianowo *około 1733 | +12-06-1806 Krobia +24-11-1808 | Więcej |
| 104 | Cwojdziński Filip Cwojdzińska Agnieszka /Balcerek/ | 19-02-1800 Krobia | * *26-12-1780 Krobia | + + | Więcej |
| 105 | Cwojdziński Jan Cwojdzińska Honorata /Tefalska/ | 1821 Krobia | *1795 *1803 | + + | Więcej |
| 106 | Cwojdziński Maciej Cwojdzińska Regina /Mulczyńska/ | 1790 Krobia | *1765 Krobia * | + + | Więcej |
| 107 | Cwojdziński Nikodem Cwojdzińska Marianna /Bątkiewicz/ | 20-11-1861 Krobia | *20-08-1835 Krobia *31-12-1840 Krobia | + +01-10-1917 Krobia | Więcej |
| 108 | Cwojdziński Stanisław Cwojdzińska Agnieszka | | * * | + + | Więcej |
| 109 | Cwojdziński Stanisław Cwojdzińska Agnieszka /Sobierajska/ | 18-02-1805 Krobia | *17-11-1776 Krobia * | + + | Więcej |
| 110 | Czerwiński Edward Czerwińska Maria, Stanisława /Balcerek/ | 14-01-1952 Krobia | * *16-09-1925 Krobia | +12-07-2007 Rawicz | Więcej |
| 111 | Dobrowolski Tomasz Dobrowolska Jadwiga /Bogusławska/ | | * * | + + | Więcej |
| 112 | Dobrowolski Wawrzyniec Dobrowolska Franciszka /Drożniewicz/ | 24-01-1833 Krobia | * *1803 | + + | Więcej |
| 113 | Dobrowolski Wawrzyniec Dobrowolska Petronela /Sobierajska/ | 1805 Krobia | * *05-1778 Krobia | + + | Więcej |
| 114 | Dolata Franciszek Dolata Irena, Maria /Bątkiewicz/ | 19-12-1946 Krobia | *15-04-1910 Zduny k/Krotoszyna *04-08-1917 Krobia | + + | Więcej |
| 115 | Drozdowski Hieronim Drozdowska, 1 v. Sobierajska Brygida /Balcerek/ | 20-11-1817 Krobia | *1795 Krobia *24-10-1786 Krobia | +14-10-1825 Krobia + | Więcej |
| 116 | Drozdowski Łukasz Drozdowska Agnieszka /Wałkiewicz/ | | * * | + + | Więcej |
| 117 | Drozdowski Stanisław Drozdowska Zofia, Regina /Urbańska/ | | * *20-03-1728 Krobia | + + | Więcej |
| 118 | Dulewicz Stanisław Dulewicz Kazimiera /Balcerek/ | 13-10-1945 Darłowo | *24-04-1893 *13-02-1923 Pępowo | +13-09-1963 Darłowo +20-04-2006 Koszalin | Więcej |
| 119 | Durski Jan Durska Eleonora /Machowicz/ | | * * | + + | Więcej |
| 120 | Durski Władysław Durska Eleonora /Stachowska/ | | *około 1864 Pięczkowo pow. Jarocin * | +26-05-1917 Gogolewo + | Więcej |
| 121 | Dykiert Bernard Pogorzelska Helena, Salomea /Balcerek/ | 27-11-1811 Krobia | *1763 *29-07-1766 Krobia | + + | Więcej |
| 122 | Figaszewski Piotr Figaszewska Marianna /Jurkowska/ | 21-11-1899 Krobia | * *29-01-1876 Krobia | + +10-02-1942 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 123 | Formanowicz Edward Formanowicz Stefania /Olejniczak/ | 05-01-1958 Krobia | * Gostyń * Krobia |
| Więcej |
| 124 | Formanowicz Jan , Nepomucen Formanowicz Seweryna /Urbańska/ | 16-10-1883 Krobia | *14-05-1857 Gostyń *03-01-1862 Krobia | +13-11-1928 Krobia /Krobia/ +29-10-1937 Krobia | Więcej |
| 125 | Formanowicz Jan, Rafał Formanowicz Katarzyna /Matyaszczyk/ | | *11-10-1824 Gostyń *17-11-1831 Gostyń | +20-10-1871 Gostyń + | Więcej |
| 126 | Formanowicz Paweł, Jakub Formanowicz Barbara /Ganowicz/ | | *06-07-1747 Gostyń *09-12-1747 Gostyń | +27-06-1809 Gostyń /Gostyń/ +28-03-1814 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 127 | Formanowicz Roman Formanowicz Jadwiga, Marianna /Trzeciak/ | 24-01-1912 Krobia | *11-10-1885 Krobia *06-10-1888 Gostyń | +14-04-1959 Krobia +23-01-1965 Katowice | Więcej |
| 128 | Formanowicz Stanisław Formanowicz Kazimiera /Warczygłowa/ | 30-10-1926 Kołaczkowo | *11-04-1893 Krobia *23-06-1897 Rogowo k/Żnina | +30-01-1965 Borzykowo k/Wrześni +01-11-1984 Września /Kołaczkowo/ | Więcej |
| 129 | Formanowicz Władysław Formanowicz Seweryna /Ziemlińska/ | 10-08-1920 Krobia | *03-05-1889 Krobia *23-12-1901 Krobia | +20-07-1944 Wrocław +07-06-1979 Rawicz | Więcej |
| 130 | Formanowiski Antoni Formanowiska Helena /Jurkowska/ | | * *14-04-1868 Krobia | + +01-02-1945 Poznań /Poznań/ | Więcej |
| 131 | Formanowiski Stanisław Balcerek Joanna /Andrzejewska/ | 1857 Krobia | *1819 *1841 | +przed 1873 +24-10-1918 Krobia | Więcej |
| 132 | Formanowski Walenty Formanowska Dorota, Apolonia /Woziwodzka/ | 16-02-1803 Krobia | *14-02-1784 *1783 Krobia | +25-01-1836 Krobia +16-01-1823 | Więcej |
| 133 | Formanowski Walenty Formanowska Salomea /Goćwińska/ | 04-03-1823 Krobia | *14-02-1784 *1797 | +25-01-1836 Krobia + | Więcej |
| 134 | Formanowski Wojciech Formanowska Marianna /Żychlewicz/ | około 1768 | *04-04-1744 Potarzyca *06-04-1745 | +15-02-1822 Krobia +14-10-1810 Krobia | Więcej |
| 135 | Gawlak Franciszek Gawlak Helena /Jarmuszkiewicz/ | 23-01-1899 Września | *14-01-1872 Sokolniki *1880 Września | + + | Więcej |
| 136 | Gawlak Władysław Gawlak Józefa /Balcerek/ | 22-01-1943 Krobia | *28-05-1902 Września *11-02-1917 Krobia | +26-03-1966 Pudliszki /Krobia/ +18-12-1985 Gostyń /Krobia/ | Więcej |
| 137 | Gierłowski Felicjan Gierłowska Joanna /Ludwig/ | 1870 Ostrów Wlkp. | *1836 *1843 | + + | Więcej |
| 138 | Giezek Ignacy Giezek Anna /Cwojdzińska/ | | * *1877 | + +29-12-1938 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 139 | Giezek Maciej Giezek Ludwika /Ziemlińska/ | 15-11-1899 Krobia | *08-02-1846 Oporowo pow. Poniec *11-08-1869 Krobia | +10-09-1921 Żychlewo /Krobia/ +06-01-1925 Żychlewo /Krobia/ | Więcej |
| 140 | Giezek Maciej Giezek Marianna /Trawińska/ | 1884 Krobia | *08-02-1846 Oporowo pow. Poniec * | +10-09-1921 Żychlewo /Krobia/ +przed 1899 | Więcej |
| 141 | Giezek Marian Giezek Agata /Bątkiewicz/ | 1939 Sarnowa | *07-09-1905 Niepart *17-09-1915 Copenick (Niemcy) | +12-05-1969 Krobia +07-08-1971 Gostyń | Więcej |
| 142 | Giezek Mateusz Giezek Katarzyna /Łapawa/ | | * * | + + | Więcej |
| 143 | Giezek Tomasz Giezek Wiktoria /Ziemlińska/ | 21-02-1906 Krobia | *16-12-1880 Potarzyca *16-12-1880 Krobia | + + | Więcej |
| 144 | Giezek Walenty Giezek Agnieszka /Mikołajczak/ | | * * | + + | Więcej |
| 145 | Giszczyński Nepomucen Olejnik Jadwiga /Szall/ | 06-02-1849 Krobia | *około 1823 *1808 | + + | Więcej |
| 146 | Głowacz Jan Głowacz Agnieszka /Olejniczak/ | 1874 Krobia | *1852 *09-01-1853 Rogowo | + + | Więcej |
| 147 | Goćwiński Edward Goćwińska Apolonia /Markowska/ | 1885 Krobia | *05-10-1857 Krobia *1864 | +20-11-1935 Krobia /Krobia/ + | Więcej |
| 148 | Goćwiński Edward Goćwińska Apolonia /Smektała/ | około 1894 | *05-10-1857 Krobia *04-02-1866 Krobia | +20-11-1935 Krobia /Krobia/ + | Więcej |
| 149 | Goćwiński Kazimierz Goćwińska Antonina /Kortylewicz/ | 1846 Krobia | *1804 *07-06-1823 Krobia | + + | Więcej |
| 150 | Gogoliński Leszek Gogolińska Bogusława /Olejniczak/ | | * * |
| Więcej |
| 151 | Gołaś Andrzej Gołaś Barbara /Sikorska/ | | *20-11-1762 Krobia *1769 | +06-03-1845 Krobia /Krobia/ +27-06-1809 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 152 | Gołaś Andrzej Gołaś Marianna /Rosicka/ | 1812 Krobia | *20-11-1762 Krobia *1790 | +06-03-1845 Krobia /Krobia/ +27-05-1865 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 153 | Gołaś Benedykt Gołaś Wiktoria /Drozdowska/ | 26-01-1830 Krobia | *23-03-1803 Krobia *1813 | +22-04-1834 Krobia + | Więcej |
| 154 | Gołaś Franciszek Gołaś Florentyna /Niewitecka/ | 1844 Krobia | *04-10-1818 Krobia *26-10-1823 Krobia | + + | Więcej |
| 155 | Gołaś Hipolit, Teofil Gołaś Klementyna /Rożyńska/ | 1860 Krobia | *02-08-1835 Krobia *1838 | + + | Więcej |
| 156 | Gołaś Jan Gołaś Dorota | | * *1710 | + +1750 Krobia | Więcej |
| 157 | Gołaś Józef, Andrzej Gołaś Marianna /Balcerek/ | 1838 Krobia | *26-11-1799 Krobia *31-03-1812 Krobia | +20-11-1849 Krobia +04-12-1842 Krobia | Więcej |
| 158 | Gołaś Józef, Andrzej Gołaś Wiktoria /Dobrowolska/ | 27-02-1843 Krobia | *26-11-1799 Krobia *20-12-1820 Krobia | +20-11-1849 Krobia + | Więcej |
| 159 | Gołaś Kazimierz Gołaś Marianna /Tefralska/ | 1847 Krobia | *15-02-1824 Krobia *1820 | + +02-02-1865 Krobia | Więcej |
| 160 | Gołaś Marcin, Andrzej Gołaś Cecylia /Balcerek/ | 03-02-1817 Krobia | *12-11-1796 Krobia *03-11-1802 Krobia | + +11-05-1855 Krobia /Krobia/ | Więcej |
| 161 | Gołaś Mikołaj Gołaś Salomea / Kolańska/ | | * * | + + | Więcej |
| 162 | Grobecki Kacper Grobecka Antonina / Juskowiak/ | | * * | + + | Więcej |
