| 1 | Jan | *około 1715 | +08-08-1785 Krobia | |
| 2 | Katarzyna | * | +12-01-1823 Krobia | |
| 3 | Osińska Balbina /Formanowicz/ | *31-03-1781 Gostyń | +15-01-1838 Krobia /Krobia/ | |
| 4 | Skórnicka Jadwiga /Piko/ | *24-09-1882 Krobia | + | |
| 5 | Skórnicka Mieczysława | * | + | |
| 6 | Skórnicki Stanisław | * | + | |
| 7 | Szybczynska Regina /Jurkowska/ | *26-03-1773 Krobia | +03-08-1827 Krobia /Krobia/ | |
| 8 | Szybczynski Andrzej | * | + | |
| 9 | Adamowicz Błażej | * | + | |
| 10 | Adamowicz Jadwiga /Plucińska/ | * | + | |
| 11 | Andrzejewska Adriana | * | | |
| 12 | Andrzejewska Anna | * | | |
| 13 | Andrzejewska Franciszka | * Krobia | | |
| 14 | Andrzejewska Jadwiga | * Krobia | | |
| 15 | Andrzejewska Kazimiera /Olejniczak/ | *28-02-1917 Krobia | +10-08-1982 /Krobia/ | |
| 16 | Andrzejewska Magdalena /Michalska/ | * | + | |
| 17 | Andrzejewska Wanda /Szwarczyńska/ | * Krobia | | |
| 18 | Andrzejewska Wiktoria /Olejniczak/ | *02-11-1876 Krobia | +03-07-1964 Krobia /Krobia/ | |
| 19 | Andrzejewski Adam | *31-10-1958 | +23-07-1997 | |
| 20 | Andrzejewski Andrzej | * | | |
| 21 | Andrzejewski Bolesław | * | + | |
| 22 | Andrzejewski Edmund | * | | |
| 23 | Andrzejewski Jakub | * | | |
| 24 | Andrzejewski Michał | * | + | |
| 25 | Andrzejewski Mieczysław | *16-11-1947 | +01-04-1991 | |
| 26 | Andrzejewski Paweł | *06-01-1952 | +27-08-2006 | |
| 27 | Andrzejewski Stanisław | *06-05-1876 | +17-07-1954 Krobia /Krobia/ | |
| 28 | Andrzejewski Stanisław | * | | |
| 29 | Balcerek ? | * | + | |
| 30 | Balcerek ? | * | | |
| 31 | Balcerek Agnieszka | *1833 Krobia | +16-11-1840 Krobia | |
| 32 | Balcerek Agnieszka | *06-01-1711 Krobia | + | |
| 33 | Balcerek Agnieszka | *18-01-1789 Krobia | +03-02-1789 Krobia | |
| 34 | Balcerek Aleksandra | * | | |
| 35 | Balcerek Alfons | *25-01-1915 Krobia | + | |
| 36 | Balcerek Anastazja /Ziemlińska/ | *20-02-1876 Krobia | +10-04-1961 Krobia /Krobia/ | |
| 37 | Balcerek Aniela /Osiecka/ | *około 1797 | + | |
| 38 | Balcerek Anna | *07-07-1820 Krobia | + | |
| 39 | Balcerek Anna /Niewitecka/ | *1774 | +19-08-1849 Krobia /Krobia/ | |
| 40 | Balcerek Anna | *26-07-1887 Krobia | + | |
| 41 | Balcerek Anna /Karolczak/ | * | | |
| 42 | Balcerek Anna | *09-07-1904 Krobia | + | |
| 43 | Balcerek Anna /Mielcarz/ | * | + | |
| 44 | Balcerek Anna /Woźniak alias Pogorzelska/ | *1835 | +22-05-1872 Krobia /Krobia/ | |
| 45 | Balcerek Anna /Kollewe/ | *25-07-1877 Łagiewniki | +28-04-1956 Krobia /Krobia/ | |
| 46 | Balcerek Antoni | *18-01-1889 Krobia | + | |
| 47 | Balcerek Antoni | *12-06-1816 Krobia | + | |
| 48 | Balcerek Antoni, Dionizy | *22-05-1840 Krobia | + | |
| 49 | Balcerek Antonina | *03-04-1845 Krobia | +11-04-1849 Krobia | |
| 50 | Balcerek Barbara | *22-11-1828 | +28-08-1834 Krobia | |
| 51 | Balcerek Barbara | *22-11-1850 Krobia | +20-04-1851 Krobia /Krobia/ | |
| 52 | Balcerek Barbara /Andrzejewska/ | *1802 | +23-10-1863 Krobia /Krobia/ | |
| 53 | Balcerek Bartłomiej | *14-08-1719 | +01-03-1727 Krobia /Krobia/ | |
| 54 | Balcerek Bartłomiej | *04-08-1810 Krobia | +13-01-1854 Krobia /Krobia/ | |
| 55 | Balcerek Bronisław, Dionizy | *08-04-1872 Krobia | +30-05-1940 Krobia /Krobia/ | |
| 56 | Balcerek Cecylia /Durska/ | *14-09-1897 Gogolewo | + | |
| 57 | Balcerek Czesław, Antoni | *19-09-1896 Krobia | +1974 Kiszkowo /Kiszkowo/ | |
| 58 | Balcerek Dezyderiusz | *07-04-1922 Krobia | +16-06-1999 Krobia /Krobia/ | |
| 59 | Balcerek Dorota /Biernat/ | *1841 | + | |
| 60 | Balcerek Edward | *07-10-1847 Krobia | + | |
| 61 | Balcerek Elżbieta /Łuczkiewicz/ | * | + | |
| 62 | Balcerek Elżbieta /Nowacka/ | *1784 | +10-12-1849 Krobia /Krobia/ | |
| 63 | Balcerek Florian | *03-05-1798 Krobia | +06-05-1798 Krobia /Krobia/ | |
| 64 | Balcerek Franciszek | *23-03-1870 Krobia | +11-03-1872 Krobia | |
| 65 | Balcerek Franciszek | *05-10-1807 Krobia | +11-06-1876 Krobia | |
| 66 | Balcerek Franciszek, Ksawery | *02-11-1847 Krobia | +23-11-1925 Krobia | |
| 67 | Balcerek Franciszka /Hałkiewicz/ | *1756 Krobia | +28-05-1809 Krobia /Krobia/ | |
| 68 | Balcerek Franciszka /Bątkiewicz/ | *1819 | +przed 1848 | |
| 69 | Balcerek Franciszka | *15-09-1874 Krobia | + | |
| 70 | Balcerek Franciszka | *04-08-1854 Krobia | +21-05-1855 Krobia /Krobia/ | |
| 71 | Balcerek Gertruda | *12-11-1905 Krobia | + | |
| 72 | Balcerek Gertruda | *30-10-1911 Krobia | + | |
| 73 | Balcerek Halina /Pawłowska/ | * | | |
| 74 | Balcerek Helena | *12-05-1878 Krobia | + | |
| 75 | Balcerek Helena, Zofia | *06-04-1908 Krobia | + | |
| 76 | Balcerek Hemryk, Alfoms | *07-06-1911 Krobia | +27-08-1944 Henrtca (Framcja) | |
| 77 | Balcerek Honorata | *10-01-1827 Krobia | +28-05-1827 Krobia | |
| 78 | Balcerek Honorata, Agnieszka | *04-01-1832 Krobia | + | |
| 79 | Balcerek Ignacy | *30-07-1748 Krobia | +29-03-1813 Krobia /Krobia/ | |
| 80 | Balcerek Ignacy | *21-07-1785 Krobia | +16-12-1822 Krobia /Krobia/ | |
| 81 | Balcerek Ignacy, Ksawery | *25-01-1852 Krobia | + | |
| 82 | Balcerek Jadwiga | *15-09-1884 Krobia | + | |
| 83 | Balcerek Jadwiga /Bąk/ | *07-10-1884 Sułkowice | +16-12-1971 Krobia /Krobia/ | |
| 84 | Balcerek Jakub | *20-07-1774 Krobia | +25-02-1832 Krobia /Krobia/ | |
| 85 | Balcerek Jakub | *20-07-1712 Krobia | +09-03-1736 Krobia /Krobia/ | |
| 86 | Balcerek Jakub | *01-05-1752 Krobia | +04-10-1811 Krobia /Krobia/ | |
| 87 | Balcerek Jakub | *13-07-1813 Krobia | +17-02-1863 Krobia /Krobia/ | |
| 88 | Balcerek Jan | *28-11-1881 Krobia | + | |
| 89 | Balcerek Jan | *22-06-1817 Krobia | +27-09-1865 Krobia /Krobia/ | |
| 90 | Balcerek Jan | *20-05-1810 Krobia | +08-11-1811 Krobia | |
| 91 | Balcerek Jan | *27-05-1903 Krobia | + | |
| 92 | Balcerek Jan, Nepomucen | *16-05-1790 Krobia | +13-10-1797 Krobia /Krobia/ | |
| 93 | Balcerek Jan, Rafał | *24-10-1781 Krobia | + | |
| 94 | Balcerek Jan, Szymon | *22-10-1793 Krobia | +22-05-1798 Krobia /Krobia/ | |
| 95 | Balcerek Joanna /Andrzejewska/ | *1841 | +24-10-1918 Krobia | |
| 96 | Balcerek Józef | *13-02-1885 Krobia | + | |
| 97 | Balcerek Józef | *1860 Krobia | +19-03-1860 Krobia /Krobia/ | |
| 98 | Balcerek Józef, Walenty | *16-02-1860 Krobia | + | |
| 99 | Balcerek Józefa /Maćkowiak/ | *1848 | +25-11-1917 Krobia /Krobia/ | |
| 100 | Balcerek Józefa, Marianna | *06-03-1805 Krobia | +22-11-1809 /Krobia/ | |
| 101 | Balcerek Józefa, Teodozja | *05-1875 Chojno k/Rawicza | +05-04-1880 Krobia /Krobia/ | |
| 102 | Balcerek Julianna /Różyńska/ | *1841 | + | |
| 103 | Balcerek Kalikst | *28-09-1872 Krobia | +12-06-1940 Krobia /Krobia/ | |
| 104 | Balcerek Karol, Joózef | *04-02-1894 Krobia | + | |
| 105 | Balcerek Katarzyna /?/ | *około 1721 | +11-02-1791 Krobia /Krobia/ | |
| 106 | Balcerek Katarzyna /Jurkowska/ | *01-12-1820 Krobia | +11-12-1849 Krobia /Krobia/ | |
| 107 | Balcerek Katarzyna | *22-10-1786 Krobia | +16-12-1797 Krobia /Krobia/ | |
| 108 | Balcerek Katarzyna | *1870 | + | |
| 109 | Balcerek Katarzyna, Domicella | *18-04-1824 Krobia | +21-09-1841 Krobia /Krobia/ | |
| 110 | Balcerek Kazimierz | *24-02-1808 Krobia | +18-08-1808 Krobia | |
| 111 | Balcerek Kazimierz | *04-03-1790 Krobia | +24-04-1812 Krobia | |
| 112 | Balcerek Kazimierz, Henryk | * Krobia | | |
| 113 | Balcerek Konrad, Franciszek | *01-11-1899 Krobia | + | |
| 114 | Balcerek Leon | *02-04-1910 Krobia | +1984 Wieluń /Wieluń/ | |
| 115 | Balcerek Leon | *25-03-1887 Krobia | + | |
| 116 | Balcerek Leonard, Albin | *28-02-1903 Krobia | +05-05-1908 Krobia /Krobia/ | |
| 117 | Balcerek Ludwik | *11-08-1881 Krobia | +11-08-1881 Krobia /Krobia/ | |
| 118 | Balcerek Łucja /Owsiak/ | *13-12-1754 Krobia | +02-02-1831 Krobia | |
| 119 | Balcerek Maciej | *20-02-1845 Krobia | + | |
| 120 | Balcerek Magdalena /Sikorska/ | *17-05-1821 Krobia | +01-03-1860 Krobia /Krobia/ | |
| 121 | Balcerek Magdalena | *19-07-1843 Krobia | +28-12-1843 Krobia /Krobia/ | |
| 122 | Balcerek Magdalena | *14-05-1844 Krobia | +19-06-1844 Krobia /Krobia/ | |
| 123 | Balcerek Magdalena | *23-05-1777 Krobia | +16-05-1781 Krobia | |
| 124 | Balcerek Małgorzata /Sułkowska/ | *około 1742 | +16-02-1832 Krobia | |
| 125 | Balcerek Marcel | *08-01-1908 Krobia | + | |
| 126 | Balcerek Marcel, Narcyz | *25-10-1868 Krobia | + | |
| 127 | Balcerek Marcin | *12-11-1783 Krobia | +04-04-1831 Krobia | |
| 128 | Balcerek Marcin | *03-11-1867 Krobia | +27-04-1868 Krobia | |
| 129 | Balcerek Maria | *16-09-1925 Krobia | +12-07-2007 Rawicz | |
| 130 | Balcerek Maria, Agnieszka /Zwierzycka/ | *30-12-1885 Krobia | +28-11-1970 Krobia | |
| 131 | Balcerek Maria, Janina | *09-11-1909 Krobia | + | |
| 132 | Balcerek Maria, Magdalena | *25-06-1901 Krobia | + | |
| 133 | Balcerek Maria, Władysława | *09-08-1914 Krobia | +21-12-1936 Krobia /Krobia/ | |
| 134 | Balcerek Marian | *09-08-1900 Krobia | +30-04-1950 Krobia | |
| 135 | Balcerek Marianna | *25-03-1778 Krobia | +04-10-1782 Krobia | |
| 136 | Balcerek Marianna /Osińska/ | * | + | |
| 137 | Balcerek Marianna | *27-08-1876 Krobia | + | |
| 138 | Balcerek Marianna | *08-12-1822 Krobia | +25-03-1824 Krobia | |
| 139 | Balcerek Marianna | *26-12-1818 Krobia | +08-02-1819 Krobia | |
| 140 | Balcerek Marianna /Kirchner/ | *1816 | + | |
| 141 | Balcerek Marianna | *16-05-1882 Krobia | +19-06-1909 Krobia /Krobia/ | |
| 142 | BALCEREK Mateusz /Owsiak/ | *17-09-1669 Krobia | +05-08-1739 Krobia /Krobia/ | |
| 143 | Balcerek Mateusz | *06-09-1706 Krobia | +23-06-1795 Krobia /Krobia/ | |
| 144 | Balcerek Michalina | *08-09-1821 Krobia | +03-03-1823 Krobia /Krobia/ | |
| 145 | Balcerek Michalina, Jadwiga | *29-09-1883 Krobia | + | |
| 146 | Balcerek Michał | *18-09-1841 Krobia | +12-05-1920 Krobia /Krobia/ | |
| 147 | Balcerek Mieczysław | *11-12-1921 Krobia | +01-03-1922 Krobia /Krobia/ | |
| 148 | Balcerek Mikołaj, Piotr | *25-11-1842 Krobia | +22-02-1844 Krobia /Krobia/ | |
| 149 | Balcerek Napoleon | *07-07-1807 Krobia | +29-05-1809 Krobia /Krobia/ | |
| 150 | Balcerek Nepomucena, Julianna | *19-05-1827 | +27-05-1827 Krobia /Krobia/ | |
| 151 | Balcerek Pelagia /Roszczak / | * Józefowo k/Koźmina | | |
| 152 | Balcerek Petronela /Sikorska/ | * | + | |
| 153 | Balcerek Piotr | *08-09-1814 Krobia | +15-08-1818 Krobia /Krobia/ | |
| 154 | Balcerek Piotr, Mateusz | *17-02-1794 Krobia | +05-10-1797 Krobia | |
| 155 | Balcerek Prakseda | *08-06-1896 Krobia | + | |
| 156 | Balcerek Regina | *28-02-1726 Krobia | + | |
| 157 | Balcerek Regina /Olszewska/ | *09-08-1674 Krobia | +22-05-1723 Krobia /Krobia/ | |
| 158 | Balcerek Roman, Piotr | *29-06-1880 Krobia | + | |
| 159 | Balcerek Rozalia | *30-08-1789 Krobia | +11-05-1799 Krobia /Krobia/ | |
| 160 | Balcerek Salomea /Stojer/ | *1789 | +04-03-1835 Krobia /Krobia/ | |
| 161 | Balcerek Seweryna /Bątkiewicz/ | *31-12-1879 Krobia | + | |
| 162 | Balcerek Seweryna | *07-01-1905 Krobia | + | |
| 163 | Balcerek Stanisław | *08-11-1847 Krobia | + | |
| 164 | Balcerek Stanisław | *11-05-1792 Krobia | +15-08-1792 Krobia | |
| 165 | Balcerek Stanisław | *19-04-1842 Krobia | +22-06-1842 Krobia /Krobia/ | |
| 166 | Balcerek Stanisław | *27-04-1850 Krobia | +08-04-1935 Krobia /Krobia/ | |
| 167 | Balcerek Stanisław | *19-04-1885 Krobia | +23-01-1966 Krobia /Krobia/ | |
| 168 | Balcerek Stanisław | *20-11-1713 Krobia | + | |
| 169 | Balcerek Stanisław, Konstanty, Leopold | *12-11-1800 Krobia | +28-11-1800 Krobia | |
| 170 | Balcerek Stanisław Kostka | *13-11-1841 Krobia | + | |
| 171 | Balcerek Stanisława / Skórnicka/ | *24-04-1906 Murka k/Dolska | + | |
| 172 | Balcerek Stanisława | *22-10-1906 Krobia | + | |
| 173 | Balcerek Stanisława | *03-04-1856 Krobia | +05-05-1858 Krobia /Krobia/ | |
| 174 | Balcerek Stanisław-Kostka | *22-10-1858 Krobia | +10-08-1919 Krobia /Krobia/ | |
| 175 | Balcerek Stansława, Zofia | *11-05-1913 Krobia | +22-11-1913 Krobia /Krobia/ | |
| 176 | Balcerek Stefan | *04-09-1911 Krobia | + | |
| 177 | Balcerek Stefania /Polska/ | * | + | |
| 178 | Balcerek Szymon | *05-07-1755 Krobia | +29-07-1811 Krobia /Krobia/ | |
| 179 | Balcerek Tadeusz, Stanisław | *07-05-1892 Krobia | + | |
| 180 | Balcerek Teodor | *03-1813 Krobia | +14-04-1813 Krobia | |
| 181 | Balcerek Teofila /Jurkowska/ | *01-04-1856 Krobia | +17-02-1914 Krobia | |
| 182 | Balcerek Tomasz | *16-12-1827 Krobia | +24-02-1828 Krobia /Krobia/ | |
| 183 | Balcerek Wacław, Michał | *26-06-1878 Krobia | +17-11-1969 Krobia /Krobia/ | |
| 184 | Balcerek Walenty | *13-12-1890 Krobia | + | |
| 185 | Balcerek Walenty | *10-02-1813 Krobia | + | |
| 186 | Balcerek Walenty | *07-02-1758 Krobia | + | |
| 187 | Balcerek Walentyna | *około 1869 | + | |
| 188 | Balcerek Waleria | *26-03-1889 Krobia | + | |
| 189 | Balcerek Wanda /Markowska/ | *14-02-1865 Krobia | +1926 /Krobia/ | |
| 190 | Balcerek Wiktor | *28-08-1876 Krobia | + | |
| 191 | Balcerek Wiktoria | *11-12-1866 Krobia | + | |
| 192 | Balcerek Władysław | *10-05-1899 Krobia | + | |
| 193 | Balcerek Władysław, Wacław | *13-09-1878 Krobia | + | |
| 194 | Balcerek Wojciech | *06-04-1718 Krobia | + | |
| 195 | Balcerek Wojciech | *16-04-1781 Krobia | +20-04-1837 Krobia | |
| 196 | Balcerek Zdzisław, Walenty | *29-10-1889 Krobia | + | |
| 197 | Balcerek Zofia | *22-03-1902 Krobia | +01-04-1902 Krobia /Krobia/ | |
| 198 | Balcerek Zofia | *06-05-1709 Krobia | + | |
| 199 | Balcerek, 1 v. Matyklasińska Kordula /Goćwińska/ | *1823 | +29-11-1859 Krobia /Krobia/ | |
| 200 | Bąk Józefa /Smektała/ | * | | |
| 201 | Bąk Stanisław | * | + | |
| 202 | Bąk Syanisław | * | + | |
| 203 | Bątkiewicz Agnieszka /Smektała/ | *20-01-1859 Krobia | + | |
| 204 | Bątkiewicz Aleksandra, Maria | * Krobia | | |
| 205 | Bątkiewicz Aniela, Marianna | *23-07-1884 Krobia | + | |
| 206 | Bątkiewicz Anna, Marianna | *27-07-1841 Krobia | + | |
| 207 | Bątkiewicz Antonina /Bątkiewicz, 1 v. Sobierajska/ | *06-06-1835 Krobia | + | |
| 208 | Bątkiewicz Barbara | *03-12-1846 Krobia | + | |
| 209 | Bątkiewicz Barbara | * Krobia | | |
| 210 | Bątkiewicz Bartłomiej | *1768 Krobia | + | |
| 211 | Bątkiewicz Bolesław , Andrzej | * Krobia | | |
| 212 | Bątkiewicz Bolesław, Józef | *17-03-1924 Krobia | +2000 Krobia | |
| 213 | Bątkiewicz Bolesław, Wincenty | *15-07-1850 Krobia | +07-11-1917 Krobia | |
| 214 | Bątkiewicz Bolesława | *04-06-1913 Krobia | + | |
| 215 | Bątkiewicz Bolesława, Natalia | *12-02-1901 Krobia | + | |
| 216 | Bątkiewicz Bronisław | *19-06-1914 Krobia | +29-04-1980 Gostyń | |
| 217 | Bątkiewicz Bronisława | *21-08-1881 Krobia | + | |
| 218 | Bątkiewicz Cecylia /Balcerek/ | *19-10-1818 Krobia | + | |
| 219 | Bątkiewicz Cecylia /Tuszyńska / | *1857 | + | |
| 220 | Bątkiewicz Cecylia, Elżbieta | *09-11-1837 Krobia | + | |
| 221 | Bątkiewicz Czesław | *1887 Krobia | + | |
| 222 | Bątkiewicz Czesław | *24-05-1913 Krobia | +26-05-1913 Krobia | |
| 223 | Bątkiewicz Feliks | *18-10-1880 Krobia | + | |
| 224 | Bątkiewicz Franciszek | *03-1874 Krobia | +14-05-1874 Krobia | |
| 225 | Bątkiewicz Franciszek | *15-09-1881 Krobia | + | |
| 226 | Bątkiewicz Franciszek | *21-11-1876 | + | |
| 227 | Bątkiewicz Franciszek, Ksawery | *02-12-1839 Krobia | + | |
| 228 | Bątkiewicz Franciszka /Balcerek/ | *02-10-1809 Krobia | + | |
| 229 | Bątkiewicz Franciszka /Gryczyńska/ | *1859 | + | |
| 230 | Bątkiewicz Helena /Goćwińska/ | *23-02-1886 Krobia | +02-03-1964 Krobia /Krobia/ | |
| 231 | Bątkiewicz Ignacy | *05-07-1845 Krobia | + | |
| 232 | Bątkiewicz Ignacy | *1881 Krobia | + | |
| 233 | Bątkiewicz Ignacy | *01-1874 Krobia | +14-02-1874 Krobia | |
| 234 | Bątkiewicz Jadwiga, Teresa /Jędryczkowska/ | *15-09-1912 Krobia | +06-04-1978 Krobia | |
| 235 | Bątkiewicz Jan | *1811 | + | |
| 236 | Bątkiewicz Jan | *03-06-1893 Krobia | +25-05-1972 Krobia | |
| 237 | Bątkiewicz Jan, Leon | *23-06-1883 Krobia | + | |
| 238 | Bątkiewicz Józef | *14-03-1915 Krobia | +17-11-1990 Krobia | |
| 239 | Bątkiewicz Józef | *02-07-1883 Krobia | +09-01-1940 Poznań | |
| 240 | Bątkiewicz Józef | *1872 | +05-04-1873 Krobia | |
| 241 | Bątkiewicz Józef | *19-03-1812 Krobia | +10-01-1873 | |
| 242 | Bątkiewicz Józef | *15-03-1837 Krobia | +26-03-1837 Krobia | |
| 243 | Bątkiewicz Józef, Franciszek | *08-03-1839 Krobia | + | |
| 244 | Bątkiewicz Józef, Tymoteusz | *24-01-1877 Krobia | +1933 Inowrocław | |
| 245 | Bątkiewicz Józefa /Nurkowska/ | *1852 | +przed 1880 | |
| 246 | Bątkiewicz Józefa /Goćwińska/ | *14-03-1902 Krobia | +17-08-1975 Krobia | |
| 247 | Bątkiewicz Józefa /Andrzejewska/ | *1820 | + | |
| 248 | Bątkiewicz Józefa | *1890 Krobia | + | |
| 249 | Bątkiewicz Józefa /Piotrowska / | *06-03-1928 Domachowo | +23-06-1999 Krobia | |
| 250 | Bątkiewicz Julianna /Formanowska/ | * | +przed 1800 | |
| 251 | Bątkiewicz Julianna, Urszula /Formanowska/ | *21-10-1775 Krobia | + | |
| 252 | Bątkiewicz Kalikst , Konrad | *11-07-1897 Krobia | + | |
| 253 | Bątkiewicz Kazimierz, Stanisław | *15-11-1921 Krobia | +23-01-2009 Krobia | |
| 254 | Bątkiewicz Konstancja | *1762 Krobia | + | |
| 255 | Bątkiewicz Ludwik | *1888 Krobia | + | |
| 256 | Bątkiewicz Ludwik | *1812 | + | |
| 257 | Bątkiewicz Łukasz | *1769 Krobia | + | |
| 258 | Bątkiewicz Maciej | *1765 Krobia | + | |
| 259 | Bątkiewicz Maria /Fómanowska/ | *09-05-1925 Krobia | +24-06-1984 Krobia | |
| 260 | Bątkiewicz Maria, Elżbieta | * Krobia | | |
| 261 | Bątkiewicz Marianna | *22-01-1870 Krobia | + | |
| 262 | Bątkiewicz Marianna /Chuda/ | *28-01-1881 | + | |
| 263 | Bątkiewicz Marianna /Kolańska/ | * | + | |
| 264 | Bątkiewicz Marianna /Gryczyńska/ | *1855 | + | |
| 265 | Bątkiewicz Marianna | *08-08-1909 Krobia | +09-10-1996 Śrem | |
| 266 | Bątkiewicz Mateusz | *1843 | + | |
| 267 | Bątkiewicz Michalina /Balcerek/ | *28-09-1844 Krobia | +05-10-1911 Krobia /Krobia/ | |
| 268 | Bątkiewicz Mikołaj | *16-11-1848 Krobia | +28-12-1848 Krobia | |
| 269 | Bątkiewicz Pelagia, Brygida | *03-10-1834 Krobia | + | |
| 270 | Bątkiewicz Prakseda | *15-06-1859 Krobia | + | |
| 271 | Bątkiewicz Regina /Jędryczkowska/ | *1746 Krobia | + | |
| 272 | Bątkiewicz Regina /Wleklinska/ | * | + | |
| 273 | Bątkiewicz Remigiusz , Franciszek | * | | |
| 274 | Bątkiewicz Romana, Kazimiera /Paszyńska/ | * Krobia | | |
| 275 | Bątkiewicz Seweryna /Urbańska/ | *29-12-1885 Krobia | +16-05-1968 | |
| 276 | Bątkiewicz Stanisław | *31-10-1846 | + | |
| 277 | Bątkiewicz Stanisław | *około 1740 | + | |
| 278 | Bątkiewicz Stanisław | *23-04-1885 Krobia | + | |
| 279 | Bątkiewicz Stanisław | *08-11-1856 Krobia | +31-03-1937 Krobia | |
| 280 | Bątkiewicz Stanisława | *23-04-1881 Krobia | + | |
| 281 | Bątkiewicz Sylwester | *10-12-1884 Krobia | + | |
| 282 | Bątkiewicz Tadeusz | *około 1760 | + | |
| 283 | Bątkiewicz Teofila /Matyklasińska/ | *01-04-1847 Krobia | + | |
| 284 | Bątkiewicz Teresa , Jadwiga /Szydłowska/ | *08-09-1898 Krobia | +08-01-1983 | |
| 285 | Bątkiewicz Walenty | *24-12-1910 Krobia | +04-01-1911 Krobia | |
| 286 | Bątkiewicz Walenty | *1786 Krobia | + | |
| 287 | Bątkiewicz Walenty | *12-02-1837 Krobia | +08-11-1910 Krobia /Krobia/ | |
| 288 | Bątkiewicz Waleria | *31-01-1909 Krobia | + | |
| 289 | Bątkiewicz Waleria , Leokadia | * Krobia | | |
| 290 | Bątkiewicz Władysław | *1891 Krobia | + | |
| 291 | Bątkiewicz Władysław | *21-05-1905 Krobia | + | |
| 292 | Bątkiewicz Władysław | *1853 | + | |
| 293 | Bątkiewicz Władysława /Sobierajska/ | *06-06-1899 Krobia | + | |
| 294 | Bątkiewicz Wojciech | *15-04-1877 Krobia | +16-06-1953 Krobia | |
| 295 | Bątkiewicz Zofia /Formanowska/ | *10-04-1769 Krobia | + | |
| 296 | Bątkiewicz, 1 v. Sobierajska Marianna /Balcerek/ | *11-07-1804 Krobia | + | |
| 297 | Biernat Joanna | * | + | |
| 298 | Biernat Sebastian | * | + | |
| 299 | Bodzewicz Karol | * | + | |
| 300 | Bodzewicz Regina /Dworzyńska/ | * | + | |
| 301 | Bogusz Anna | *1742 | +27-03-1810 Krobia | |
| 302 | Bogusz Katarzyna | *13-11-1726 Krobia | + | |
| 303 | Bogusz Marianna | *12-04-1722 Krobia | +17-05-1725 Krobia | |
| 304 | Bogusz Piotr | *29-06-1736 Krobia | +25-01-1804 Krobia /Krobia/ | |
| 305 | Bogusz Regina | *23-03-1734 Krobia | + | |
| 306 | Bogusz alias Działak Katarzyna /Bątkiewicz/ | * | +01-03-1763 Krobia | |
| 307 | Bogusz alias Działak Łukasz | *12-10-1675 Krobia | +20-07-1756 Krobia | |
| 308 | Bogusz Franciszka | * | + | |
| 309 | Bogusz Katarzyna | * | +10-10-1729 Krobia | |
| 310 | Bogusz Katarzyna | *11-12-1733 Krobia | + | |
| 311 | Bogusz vel Boguszewicz Józef | *22-03-1672 Krobia | +17-04-1736 Krobia /Gostyń/ | |
| 312 | Bogusz Wojciech | *17-04-1712 Krobia | + | |
| 313 | Bogusz Zofia | *24-04-1717 Krobia | + | |
| 314 | Boguszewicz Agnieszka | *18-01-1807 Krobia | + | |
| 315 | Boguszewicz Agnieszka, Anna | *29-12-1761 Krobia | + | |
| 316 | Boguszewicz Aniela | *1913 | +1967 | |
| 317 | Boguszewicz Anna | *21-05-1778 Krobia | + | |
| 318 | Boguszewicz Anna | *1915 | +1988 | |
| 319 | Boguszewicz Antonina /Wawrzynowicz/ | *1788 | + | |
| 320 | Boguszewicz Apolonia /Woziwodzka/ | *1837 | + | |
| 321 | Boguszewicz Barbara | *26-11-1837 Krobia | + | |
| 322 | Boguszewicz Brygida | *01-10-1775 Krobia | +29-06-1784 Krobia | |
| 323 | Boguszewicz Cecylia /Osiecka/ | * | +1866 Pępowo | |
| 324 | Boguszewicz Edward | *08-10-1823 Krobia | + | |
| 325 | Boguszewicz Franciszek | *07-10-1765 Krobia | + | |
| 326 | Boguszewicz Franciszek, Ksawery | *23-11-1821 Krobia | + | |
| 327 | Boguszewicz Helena, Floriana | *04-05-1869 Krobia | + | |
| 328 | Boguszewicz Ignacy | *27-01-1815 Krobia | + | |
| 329 | Boguszewicz Ignacy, Dominik | *22-07-1800 Krobia | + | |
| 330 | Boguszewicz Jadwiga /Gierłowska/ | *1890 Łopienno | +08-1944 Warszawa | |
| 331 | Boguszewicz Jakub | *17-07-1879 Krobia | + | |
| 332 | Boguszewicz Jakub, Piotr | *27-07-1792 Krobia | + | |
| 333 | Boguszewicz Jan, Sylwester | *23-12-1839 Krobia | + | |
| 334 | Boguszewicz Joanna | *20-08-1780 Krobia | +02-09-1784 Krobia | |
| 335 | Boguszewicz Józef | *1910 | +1940 | |
| 336 | Boguszewicz Józef, Teofil | *01-03-1825 Krobia | +16-10-1895 Ostrowo Koscielne /Ostrowo Koscielne/ | |
| 337 | Boguszewicz Julian | *23-02-1825 Krobia | + | |
| 338 | Boguszewicz Katarzyna | *21-04-1774 Krobia | + | |
| 339 | Boguszewicz Konstanty, Jan | *01-04-1827 Krobia | + | |
