Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Balcerek | 169 | |
| 2 | Bątkiewicz | 93 | |
| 3 | Urbański | 72 | |
| 4 | Olejniczak | 66 | |
| 5 | Gołaś | 49 | |
| 6 | Kortylewicz | 49 | |
| 7 | Boguszewicz | 46 | |
| 8 | Niewitecki | 27 | |
| 9 | Sikorski | 25 | |
| 10 | Formanowicz | 24 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Marianna | 72 | |
| 2 | Jan | 66 | |
| 3 | Józef | 54 | |
| 4 | Stanisław | 46 | |
| 5 | Franciszek | 41 | |
| 6 | Anna | 33 | |
| 7 | Agnieszka | 31 | |
| 8 | Katarzyna | 28 | |
| 9 | Wojciech | 28 | |
| 10 | Ignacy | 26 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Krobia | 777 | |
| 2 | Gostyń | 25 | |
| 3 | Rogowo | 13 | |
| 4 | Ciołkowo | 11 | |
| 5 | Włostowo | 6 | |
| 6 | Chwałkowo | 4 | |
| 7 | Poznań | 4 | |
| 8 | Berlin | 2 | |
| 9 | Buk | 2 | |
| 10 | Chojno k/Rawicza | 2 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Krobia | 3 | |
| 2 | Berlin - Neukölln | 1 | |
| 3 | Krotoszyn | 1 | |
|