Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Balcerek | 168 | |
| 2 | Bątkiewicz | 131 | |
| 3 | Urbański | 81 | |
| 4 | Gołaś | 55 | |
| 5 | Boguszewicz | 47 | |
| 6 | Chudy | 44 | |
| 7 | Sobierajski | 40 | |
| 8 | Olejniczak | 39 | |
| 9 | Osiński | 38 | |
| 10 | Cwojdziński | 31 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Marianna | 90 | |
| 2 | Jan | 76 | |
| 3 | Józef | 69 | |
| 4 | Stanisław | 52 | |
| 5 | Franciszek | 49 | |
| 6 | Agnieszka | 39 | |
| 7 | Regina | 38 | |
| 8 | Katarzyna | 37 | |
| 9 | Anna | 35 | |
| 10 | Kazimierz | 34 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Krobia | 920 | |
| 2 | Gostyń | 16 | |
| 3 | Poznań | 13 | |
| 4 | Rogowo | 13 | |
| 5 | Ciołkowo | 11 | |
| 6 | Bukownica | 8 | |
| 7 | Sułkowice | 7 | |
| 8 | Włostowo | 7 | |
| 9 | Posadowo | 6 | |
| 10 | Żychlewo | 5 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Krobia | 3 | |
| 2 | Berlin - Neukölln | 1 | |
| 3 | Krotoszyn | 1 | |
|