Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Świetliński | 82 | |
2 | Górecki | 13 | |
3 | Światliński | 13 | |
4 | Kozłowski | 4 | |
5 | Czekaj | 3 | |
6 | Matecki | 3 | |
7 | Nowacki | 3 | |
8 | Stoeckel | 3 | |
9 | Bosa | 2 | |
10 | Linkiewicz | 2 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Marianna | 16 | |
2 | Franciszek | 10 | |
3 | Katarzyna | 8 | |
4 | Jadwiga | 5 | |
5 | Kazimierz | 4 | |
6 | Stanisława | 4 | |
7 | Wojciech | 4 | |
8 | Agnieszka | 3 | |
9 | Antoni | 3 | |
10 | Franciszka | 3 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Wielichowo | 54 | |
2 | Grzegorzew | 4 | |
3 | Klein Strehlitz (Strzeleczki) | 4 | |
4 | Raszków | 4 | |
5 | Kamieniec | 2 | |
6 | Kębłowo | 2 | |
7 | Kluczewo | 2 | |
8 | Miejska Górka | 2 | |
9 | Bukowiec pow. N. Tomyśl | 1 | |
10 | Grodzisk | 1 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
|