Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Wdowicki | 149 | |
| 2 | Szajkowski | 17 | |
| 3 | Nowicki | 15 | |
| 4 | Weychan | 15 | |
| 5 | Paycher | 14 | |
| 6 | Klichowicz | 11 | |
| 7 | Konatkowski | 11 | |
| 8 | Piotrowski | 10 | |
| 9 | Czechowski | 9 | |
| 10 | Krzyżogórski | 9 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Marianna | 24 | |
| 2 | Jan | 17 | |
| 3 | Antoni | 12 | |
| 4 | Franciszek | 12 | |
| 5 | Wojciech | 11 | |
| 6 | Anna | 10 | |
| 7 | Franciszka | 10 | |
| 8 | Józef | 10 | |
| 9 | Michał | 10 | |
| 10 | Stanisław | 10 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Stęszew | 106 | |
| 2 | Buk | 38 | |
| 3 | Kościan | 24 | |
| 4 | Poznań | 18 | |
| 5 | Lwów | 13 | |
| 6 | Śrem | 11 | |
| 7 | Września | 8 | |
| 8 | Kraków | 7 | |
| 9 | Poznań, Winiary | 5 | |
| 10 | Kiełczewo | 3 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Poznań | 4 | |
| 2 | Helenów k/Lichenia | 2 | |
| 3 | Kościan | 2 | |
| 4 | Ostrów Wlkp. | 2 | |
| 5 | Bydgoszcz | 1 | |
| 6 | Stęszew | 1 | |
| 7 | Warszawa | 1 | |
|