Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Wdowicki | 129 | |
| 2 | Klichowicz | 19 | |
| 3 | Szajkowski | 17 | |
| 4 | Nowicki | 15 | |
| 5 | Paycher | 14 | |
| 6 | Konatkowski | 11 | |
| 7 | Czechowski | 9 | |
| 8 | Krzyżogórski | 9 | |
| 9 | Raciborski | 8 | |
| 10 | May | 6 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Marianna | 21 | |
| 2 | Jan | 16 | |
| 3 | Franciszek | 11 | |
| 4 | Wojciech | 11 | |
| 5 | Anna | 10 | |
| 6 | Antoni | 10 | |
| 7 | Franciszka | 9 | |
| 8 | Maria | 9 | |
| 9 | Stanisław | 8 | |
| 10 | Agnieszka | 7 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Stęszew | 100 | |
| 2 | Buk | 38 | |
| 3 | Kościan | 22 | |
| 4 | Poznań | 14 | |
| 5 | Śrem | 11 | |
| 6 | Lwów | 10 | |
| 7 | Września | 8 | |
| 8 | Kraków | 6 | |
| 9 | Kiełczewo | 3 | |
| 10 | Czempiń | 2 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Poznań | 4 | |
| 2 | Helenów k/Lichenia | 2 | |
| 3 | Kościan | 2 | |
| 4 | Ostrów Wlkp. | 2 | |
| 5 | Bydgoszcz | 1 | |
| 6 | Stęszew | 1 | |
| 7 | Warszawa | 1 | |
|