Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Jasienowicz | 63 | |
| 2 | Jasionowicz | 29 | |
| 3 | Kozieł | 13 | |
| 4 | ? | 11 | |
| 5 | Goworko | 9 | |
| 6 | Kiszycki | 7 | |
| 7 | Nyca | 7 | |
| 8 | Kozyrski | 6 | |
| 9 | Rońda | 6 | |
| 10 | Rybak | 5 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | ? | 35 | |
| 2 | Józef | 12 | |
| 3 | Władysław | 8 | |
| 4 | Anna | 6 | |
| 5 | Michał | 6 | |
| 6 | Irena | 5 | |
| 7 | Jadwiga | 5 | |
| 8 | Maria | 5 | |
| 9 | Stanisław | 5 | |
| 10 | Weronika | 5 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Załuże | 7 | |
| 2 | Koziejki | 4 | |
| 3 | Sawonie | 3 | |
| 4 | Załozie | 2 | |
| 5 | ? | 1 | |
| 6 | Borowina k/Zamościa | 1 | |
| 7 | Czernic | 1 | |
| 8 | Ćwirki | 1 | |
| 9 | Kazimierzowo | 1 | |
| 10 | Lubsko | 1 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Bytnica pow. Krosno | 1 | |
| 2 | Golenów | 1 | |
| 3 | Gorzów Wlkp. | 1 | |
| 4 | Hradki k/Załuża | 1 | |
| 5 | Krzeszyce k/Gorzowa Wlkp. | 1 | |
| 6 | Wielie Sioło pow. Stołpce | 1 | |
| 7 | Załuże | 1 | |
| 8 | Zamość | 1 | |
|