Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Formanowicz | 274 | |
2 | Stachowski | 121 | |
3 | Fórmanowicz | 97 | |
4 | Furmanowicz | 92 | |
5 | Terczewski | 62 | |
6 | Hensel | 56 | |
7 | Świetliński | 46 | |
8 | Hasiński | 45 | |
9 | Miński | 43 | |
10 | Lewandowski | 34 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Marianna | 157 | |
2 | Jan | 115 | |
3 | Józef | 92 | |
4 | Katarzyna | 84 | |
5 | Franciszek | 83 | |
6 | Stanisław | 82 | |
7 | Antoni | 56 | |
8 | Jadwiga | 53 | |
9 | Wojciech | 51 | |
10 | Walenty | 47 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Buk | 326 | |
2 | Wielichowo | 234 | |
3 | Gostyń | 216 | |
4 | Doktorowo | 70 | |
5 | Grodzisk | 57 | |
6 | Poznań | 54 | |
7 | Krobia | 45 | |
8 | Berlin | 22 | |
9 | Warszawa | 21 | |
10 | Gniezno | 19 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Buk | 25 | |
2 | Gostyń | 14 | |
3 | Poznań | 9 | |
4 | Buk, Targowisko | 6 | |
5 | Kłecko | 2 | |
6 | Krobia | 2 | |
7 | Ostrów Wlkp. | 2 | |
8 | Szubin | 2 | |
9 | Toruń | 2 | |
10 | Warszawa | 2 | |
|