Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Formanowicz | 346 | |
| 2 | Fórmanowicz | 155 | |
| 3 | Dybizbański | 132 | |
| 4 | Furmanowicz | 97 | |
| 5 | Ganowicz | 64 | |
| 6 | Lemański | 61 | |
| 7 | Świetliński | 56 | |
| 8 | Morkowski | 54 | |
| 9 | Konatkowski | 53 | |
| 10 | Tuliszka | 52 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Marianna | 162 | |
| 2 | Jan | 142 | |
| 3 | Katarzyna | 119 | |
| 4 | Franciszek | 100 | |
| 5 | Stanisław | 98 | |
| 6 | Józef | 86 | |
| 7 | Agnieszka | 75 | |
| 8 | Wojciech | 75 | |
| 9 | Regina | 63 | |
| 10 | Antoni | 60 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Buk | 870 | |
| 2 | Wielichowo | 261 | |
| 3 | Gostyń | 208 | |
| 4 | Krobia | 47 | |
| 5 | Poznań | 30 | |
| 6 | Buk, Targowisko | 29 | |
| 7 | Grodzisk | 28 | |
| 8 | Ociąż pow. Odolanów | 16 | |
| 9 | Stęszew | 13 | |
| 10 | Kłecko | 12 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Buk | 29 | |
| 2 | Gostyń | 16 | |
| 3 | Buk, Targowisko | 6 | |
| 4 | Poznań | 6 | |
| 5 | Szczecin | 3 | |
| 6 | Kłecko | 2 | |
| 7 | Krobia | 2 | |
| 8 | Szubin | 2 | |
| 9 | Toruń | 2 | |
| 10 | Warszawa | 2 | |
|