Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Szuniewicz | 514 | |
| 2 | Snarski | 68 | |
| 3 | Wróblewski | 49 | |
| 4 | Karczewski | 34 | |
| 5 | Kunowski | 31 | |
| 6 | Obrąpalski | 28 | |
| 7 | Łokuciewski | 26 | |
| 8 | Chodasiewicz | 19 | |
| 9 | Kunicki | 18 | |
| 10 | Wojnicz | 18 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Jan | 73 | |
| 2 | Józef | 62 | |
| 3 | Antoni | 49 | |
| 4 | Franciszek | 40 | |
| 5 | Maria | 39 | |
| 6 | Anna | 37 | |
| 7 | N. | 33 | |
| 8 | Józefa | 30 | |
| 9 | Stanisław | 26 | |
| 10 | Franciszka | 25 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Dawidki (Dawydki) | 49 | |
| 2 | Nawlica | 15 | |
| 3 | Dawidki Wielkie | 13 | |
| 4 | Przepielszczyzna | 12 | |
| 5 | Kolano | 11 | |
| 6 | Boryskowicze | 8 | |
| 7 | Dziadziuszki | 8 | |
| 8 | Mokre | 8 | |
| 9 | Nowogródek | 8 | |
| 10 | Buffalo, NY | 7 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Baczysław | 4 | |
| 2 | Toruń | 3 | |
| 3 | Machary | 2 | |
| 4 | Warszawa | 2 | |
| 5 | Wilno | 2 | |
| 6 | Тюмень | 1 | |
| 7 | Chorzele | 1 | |
| 8 | Czaplin Wielki | 1 | |
| 9 | Głębokie | 1 | |
| 10 | Olszyna | 1 | |
|