Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Szuniewicz | 477 | |
2 | Snarski | 48 | |
3 | Wróblewski | 47 | |
4 | Karczewski | 34 | |
5 | Kunowski | 31 | |
6 | Obrąpalski | 28 | |
7 | Łokuciewski | 19 | |
8 | Kunicki | 18 | |
9 | Wojnicz | 18 | |
10 | Budrewicz | 17 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Jan | 72 | |
2 | Józef | 56 | |
3 | Antoni | 48 | |
4 | Franciszek | 39 | |
5 | Maria | 36 | |
6 | Anna | 34 | |
7 | N. | 32 | |
8 | Józefa | 30 | |
9 | Stanisław | 25 | |
10 | Franciszka | 24 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Dawidki (Dawydki) | 49 | |
2 | Dawidki Wielkie | 13 | |
3 | Przepielszczyzna | 12 | |
4 | Kolano | 11 | |
5 | Boryskowicze | 8 | |
6 | Dziadziuszki | 8 | |
7 | Mokre | 8 | |
8 | Nowogródek | 8 | |
9 | Buffalo, NY | 7 | |
10 | Głębokie | 7 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Baczysław | 4 | |
2 | Toruń | 3 | |
3 | Machary | 2 | |
4 | Wilno | 2 | |
5 | Chorzele | 1 | |
6 | Czaplin Wielki | 1 | |
7 | Głębokie | 1 | |
8 | Krosno Odrzańskie | 1 | |
9 | Olszyna | 1 | |
10 | Omsk | 1 | |
|